Защитные решетки БСР предназначены для защиты прямоугольных канальных вентиляторов и других элементов вентиляционных систем от попадания в них посторонних предметов. Коэффициент живого сечения решеток равен 0,72. К фланцам вентиляторов и воздуховодов решетки крепятся болтами.
Решетки изготавливаются из оцинкованной стали. При изготовлении продукции на заказ возможна окраска решеток методом порошкового напыления в любой цвет по каталогу RAL.

| Характеристики защитных решеток БСР | |||||
| Модель | A, | B, | C, | D, | Вес, |
| мм | мм | мм | мм | кг | |
| БСР 300 x 150 | 350 | 200 | 322 | 172 | 0,55 |
| БСР 400 x 200 | 450 | 250 | 422 | 222 | 0,79 |
| БСР 400 x 400 | 450 | 450 | 422 | 422 | 0,78 |
| БСР 450 x 450 | 500 | 500 | 472 | 472 | 0,94 |
| БСР 500 x 250 | 550 | 300 | 522 | 272 | 1,08 |
| БСР 500 x 300 | 550 | 350 | 522 | 322 | 1,17 |
| БСР 500 x 500 | 550 | 550 | 522 | 522 | 1,11 |
| БСР 600 x 300 | 650 | 350 | 622 | 322 | 1,33 |
| БСР 600 x 350 | 650 | 400 | 622 | 372 | 1,48 |
| БСР 600 x 600 | 650 | 650 | 622 | 622 | 1,42 |
| БСР 700 x 400 | 750 | 450 | 722 | 422 | 1,85 |
| БСР 700 x 700 | 750 | 750 | 722 | 722 | 2,79 |
| БСР 750 x 750 | 800 | 800 | 722 | 722 | 3,14 |
| БСР 800 x 400 | 850 | 450 | 822 | 422 | |
| БСР 800 x 500 | 850 | 550 | 822 | 522 | 2,45 |
| БСР 850 x 850 | 900 | 900 | 872 | 872 | 3,92 |
| БСР 1000 x 300 | 1050 | 350 | 1022 | 322 | |
| БСР 1000 x 500 | 1050 | 550 | 1022 | 522 | 2,94 |
| БСР 1000 x 600 | 1050 | 650 | 1022 | 622 | |
| БСР 1200 x 600 | 1250 | 650 | 1222 | 622 | |
| БСР 1400 x 800 | 1450 | 850 | 1422 |
822 |
|
