Воздухораспределители ПВТ устанавливаются на прямоугольные воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом и неизотермическом режимах в помещениях различного назначения.
Воздухораспределители ПВТ состоят из воздухораздающей панели, в которой установлены поворотные турбулизирующие ячейки, и рассекателя потока, обеспечивающего равномерное истечение воздуха из ячеек.
Индивидуальной настройкой угла поворота каждой ячейки обеспечивается одна из четырех рекомендуемых схем воздухораспределения: подача дальнобойной компактной или быстрозатухающей закрученной струёй перпендикулярно панели, а также односторонней или двухсторонней веерной струёй параллельно панели. При этом, при одинаковом расходе воздуха, уровень шума и потери давления не меняются.
Отличительной особенностью быстрозатухающей закрученной струи является её высокая эжектирующая способность, благодаря чему на сравнительно коротком участке обеспечивается интенсивное перемешивание приточного воздуха с окружающим, резкое падение скоростей и выравнивание температуры в воздушном потоке.
Воздухораспределители ПВТ изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047), ячейки — пластик серого цвета (Д11). При изготовлении на заказ возможна окраска воздухораспределителей в любой цвет по каталогу RAL и окраска ячеек в цвета Д08 и Д10 по каталогу «Эксклюзив».
Схемы положения ячеек и вид формируемых струй
Характеристики воздухораспределителей ПВТ | ||||||||
Модель | А, | А1, | А2, | В, | В1, | В2, | С, | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
ПВТ 500-1 | 480 | 420 | 425 | 140 | 91 | 95 | 60 | 1,01 |
ПВТ 1000-1 | 1020 | 960 | 965 | 2,18 | ||||
ПВТ 1500-1 | 1560 | 1500 | 1505 | 3,38 | ||||
ПВТ 500-2 | 480 | 420 | 425 | 200 | 151 | 155 | 90 | 1,29 |
ПВТ 1000-2 | 1020 | 960 | 965 | 2,77 | ||||
ПВТ 1500-2 | 1560 | 1500 | 1505 | 4,27 | ||||
ПВТ 500-3 | 480 | 420 | 425 | 260 | 211 | 215 | 125 | 1,67 |
ПВТ 1000-3 | 1020 | 960 | 965 | 3,62 | ||||
ПВТ 1500-3 | 1560 | 1500 | 1505 | 5,57 | ||||
ПВТ 500-4 | 480 | 420 | 425 | 320 | 271 | 275 | 125 | 2,24 |
ПВТ 1000-4 | 1020 | 960 | 965 | 4,86 | ||||
ПВТ 1500-4 | 1560 | 1500 | 1505 | 7,49 |
Данные для подбора воздухораспределителей ПВТ при подаче воздуха | ||||||||||||||||||||
LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||||
Типо- | F0, | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | |||||||
размер | м2 | м, при | бойность, м | бойность, м | бойность, м | |||||||||||||||
АхВ, мм | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
Дальнобойная струя (схема 1) | ||||||||||||||||||||
500-1 | 0,012 | 50 | 4 | 1,3 | 0,5 | 80 | 11 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 180 | 54 | 4,6 | 1,8 | 1,2 | 320 | 171 | 8,1 | 3,2 | 2,2 |
500-2 | 0,024 | 100 | 4 | 4,0 | 1,6 | 200 | 17 | 8,1 | 3,2 | 2,2 | 320 | 43 | 13 | 5,2 | 3,4 | 620 | 161 | 25 | 10 | 6,7 |
500-3 | 0,036 | 165 | 5 | 4,6 | 1,8 | 285 | 15 | 7,9 | 3,2 | 2,1 | 440 | 36 | 12 | 4,9 | 3,3 | 800 | 119 | 22 | 8,9 | 5,9 |
500-4 | 0,048 | 260 | 7 | 9,7 | 3,9 | 400 | 17 | 15 | 6,0 | 4,0 | 600 | 38 | 22 | 9,0 | 6,0 | 1070 | 120 | 40 | 16 | 11 |
1000-1 | 0,028 | 75 | 2 | 1,2 | 0,5 | 140 | 6 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 250 | 19 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 550 | 93 | 9,1 | 3,7 | 2,4 |
1000-2 | 0,056 | 200 | 3 | 5,3 | 2,1 | 300 | 7 | 7,9 | 3,2 | 2,1 | 470 | 17 | 12 | 5,0 | 3,3 | 850 | 55 | 22 | 9,0 | 6,0 |
1000-3 | 0,084 | 340 | 4 | 6,2 | 2,5 | 550 | 10 | 10 | 4,0 | 2,7 | 830 | 24 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1500 | 77 | 27 | 11 | 7,3 |
1000-4 | 0,112 | 450 | 4 | 11 | 4,4 | 700 | 9 | 17 | 6,9 | 4,6 | 1050 | 21 | 26 | 10 | 6,9 | 1800 | 62 | 44 | 18 | 12 |
1500-1 | 0,043 | 205 | 5 | 2,7 | 1,1 | 350 | 16 | 4,7 | 1,9 | 1,3 | 550 | 39 | 7,4 | 2,9 | 2,0 | 1000 | 130 | 13 | 5,4 | 3,6 |
1500-2 | 0,086 | 325 | 3 | 6,9 | 2,8 | 550 | 10 | 12 | 4,7 | 3,1 | 850 | 24 | 18 | 7,2 | 4,8 | 1500 | 73 | 32 | 13 | 8,5 |
1500-3 | 0,129 | 500 | 4 | 7,3 | 2,9 | 800 | 9 | 12 | 4,7 | 3,1 | 1200 | 21 | 18 | 7,1 | 4,7 | 2100 | 64 | 31 | 12 | 8,2 |
1500-4 | 0,172 | 700 | 4 | 14 | 5,5 | 1060 | 9 | 21 | 8,4 | 5,6 | 1550 | 20 | 31 | 12 | 8,2 | 2550 | 53 | 50 | 20 | 13 |
Быстрозатухающая струя (схема 2) | ||||||||||||||||||||
500-1 | 0,012 | 50 | 4 | 0,7 | 0,3 | 80 | 11 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 180 | 54 | 2,5 | 1,0 | 0,7 | 320 | 171 | 4,5 | 1,8 | 1,2 |
500-2 | 0,024 | 100 | 4 | 1,0 | 0,4 | 200 | 17 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 320 | 43 | 3,2 | 1,3 | 0,8 | 620 | 161 | 6,1 | 2,4 | 1,6 |
500-3 | 0,036 | 165 | 5 | 1,3 | 0,5 | 285 | 15 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 440 | 36 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 800 | 119 | 6,4 | 2,6 | 1,7 |
500-4 | 0,048 | 260 | 7 | 1,8 | 0,7 | 400 | 17 | 2,8 | 1,1 | 0,7 | 600 | 38 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 1070 | 120 | 7,5 | 3,0 | 2,0 |
1000-1 | 0,028 | 75 | 2 | 0,7 | 0,3 | 140 | 6 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 250 | 19 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 550 | 93 | 5,0 | 2,0 | 1,3 |
1000-2 | 0,056 | 200 | 3 | 1,3 | 0,5 | 300 | 7 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 470 | 17 | 3,0 | 1,2 | 0,8 | 850 | 55 | 5,5 | 2,2 | 1,5 |
1000-3 | 0,084 | 340 | 4 | 1,8 | 0,7 | 550 | 10 | 2,9 | 1,2 | 0,8 | 830 | 24 | 4,4 | 1,8 | 1,2 | 1500 | 77 | 7,9 | 3,2 | 2,1 |
1000-4 | 0,112 | 450 | 4 | 2,1 | 0,8 | 700 | 9 | 3,2 | 1,3 | 0,9 | 1050 | 21 | 4,8 | 1,9 | 1,3 | 1800 | 62 | 8,2 | 3,3 | 2,2 |
1500-1 | 0,043 | 205 | 5 | 1,5 | 0,6 | 350 | 16 | 2,6 | 1,0 | 0,7 | 550 | 39 | 4,1 | 1,6 | 1,1 | 1000 | 130 | 7,4 | 2,9 | 2,0 |
1500-2 | 0,086 | 325 | 3 | 1,7 | 0,7 | 550 | 10 | 2,9 | 1,1 | 0,8 | 850 | 24 | 4,4 | 1,8 | 1,2 | 1500 | 73 | 7,8 | 3,1 | 2,1 |
1500-3 | 0,129 | 500 | 4 | 2,1 | 0,9 | 800 | 9 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 1200 | 21 | 5,1 | 2,0 | 1,4 | 2100 | 64 | 8,9 | 3,6 | 2,4 |
1500-4 | 0,172 | 700 | 4 | 2,6 | 1,0 | 1060 | 9 | 3,9 | 1,6 | 1,0 | 1550 | 20 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 2550 | 53 | 9,4 | 3,8 | 2,5 |
Односторонняя струя (схема 3) | ||||||||||||||||||||
500-1 | 0,012 | 50 | 4 | 2,7 | 1,1 | 80 | 11 | 4,3 | 1,7 | 1,1 | 180 | 54 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 320 | 171 | 17 | 6,8 | 4,5 |
500-2 | 0,024 | 100 | 4 | 3,8 | 1,5 | 200 | 17 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 320 | 43 | 12 | 4,8 | 3,2 | 620 | 161 | 23 | 9,3 | 6,2 |
500-3 | 0,036 | 165 | 5 | 5,1 | 2,0 | 285 | 15 | 8,8 | 3,5 | 2,3 | 440 | 36 | 14 | 5,4 | 3,6 | 800 | 119 | 25 | 9,8 | 6,6 |
500-4 | 0,048 | 260 | 7 | 6,9 | 2,8 | 400 | 17 | 11 | 4,3 | 2,8 | 600 | 38 | 16 | 6,4 | 4,3 | 1070 | 120 | 28 | 11 | 7,6 |
1000-1 | 0,028 | 75 | 2 | 2,6 | 1,0 | 140 | 6 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 250 | 19 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 550 | 93 | 19 | 7,7 | 5,1 |
1000-2 | 0,056 | 200 | 3 | 4,9 | 2,0 | 300 | 7 | 7,4 | 3,0 | 2,0 | 470 | 17 | 12 | 4,6 | 3,1 | 850 | 55 | 21 | 8,4 | 5,6 |
1000-3 | 0,084 | 340 | 4 | 6,8 | 2,7 | 550 | 10 | 11 | 4,4 | 3,0 | 830 | 24 | 17 | 6,7 | 4,5 | 1500 | 77 | 30 | 12 | 8,1 |
1000-4 | 0,112 | 450 | 4 | 7,8 | 3,1 | 700 | 9 | 12 | 4,9 | 3,3 | 1050 | 21 | 18 | 7,3 | 4,9 | 1800 | 62 | 31 | 13 | 8,4 |
1500-1 | 0,043 | 205 | 5 | 5,8 | 2,3 | 350 | 16 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | 550 | 39 | 15 | 6,2 | 4,1 | 1000 | 130 | 28 | 11 | 7,5 |
1500-2 | 0,086 | 325 | 3 | 6,5 | 2,6 | 550 | 10 | 11 | 4,4 | 2,9 | 850 | 24 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1500 | 73 | 30 | 12 | 8,0 |
1500-3 | 0,129 | 500 | 4 | 8,1 | 3,2 | 800 | 9 | 13 | 5,2 | 3,5 | 1200 | 21 | 19 | 7,8 | 5,2 | 2100 | 64 | 34 | 14 | 9,1 |
1500-4 | 0,172 | 700 | 4 | 9,8 | 3,9 | 1060 | 9 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1550 | 20 | 22 | 8,7 | 5,8 | 2550 | 53 | 36 | 14 | 9,6 |
Двусторонняя струя (схема 4) | ||||||||||||||||||||
500-1 | 0,012 | 50 | 4 | 1,8 | 0,7 | 80 | 11 | 2,8 | 1,1 | 0,8 | 180 | 54 | 6,4 | 2,6 | 1,7 | 320 | 171 | 11 | 4,5 | 3,0 |
500-2 | 0,024 | 100 | 4 | 2,5 | 1,0 | 200 | 17 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 320 | 43 | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 620 | 161 | 16 | 6,2 | 4,2 |
500-3 | 0,036 | 165 | 5 | 3,4 | 1,4 | 285 | 15 | 5,8 | 2,3 | 1,6 | 440 | 36 | 9,0 | 3,6 | 2,4 | 800 | 119 | 16 | 6,6 | 4,4 |
500-4 | 0,048 | 260 | 7 | 4,6 | 1,8 | 400 | 17 | 7,1 | 2,8 | 1,9 | 600 | 38 | 11 | 4,3 | 2,8 | 1070 | 120 | 19 | 7,6 | 5,1 |
1000-1 | 0,028 | 75 | 2 | 1,7 | 0,7 | 140 | 6 | 3,3 | 1,3 | 0,9 | 250 | 19 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 550 | 93 | 13 | 5,1 | 3,4 |
1000-2 | 0,056 | 200 | 3 | 3,3 | 1,3 | 300 | 7 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 470 | 17 | 7,7 | 3,1 | 2,1 | 850 | 55 | 14 | 5,6 | 3,7 |
1000-3 | 0,084 | 340 | 4 | 4,6 | 1,8 | 550 | 10 | 7,4 | 3,0 | 2,0 | 830 | 24 | 11 | 4,5 | 3,0 | 1500 | 77 | 20 | 8,1 | 5,4 |
1000-4 | 0,112 | 450 | 4 | 5,2 | 2,1 | 700 | 9 | 8,1 | 3,3 | 2,2 | 1050 | 21 | 12 | 4,9 | 3,3 | 1800 | 62 | 21 | 8,4 | 5,6 |
1500-1 | 0,043 | 205 | 5 | 3,8 | 1,5 | 350 | 16 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 550 | 39 | 10 | 4,1 | 2,8 | 1000 | 130 | 19 | 7,5 | 5,0 |
1500-2 | 0,086 | 325 | 3 | 4,3 | 1,7 | 550 | 10 | 7,3 | 2,9 | 1,9 | 850 | 24 | 11 | 4,5 | 3,0 | 1500 | 73 | 20 | 8,0 | 5,3 |
1500-3 | 0,129 | 500 | 4 | 5,4 | 2,2 | 800 | 9 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 1200 | 21 | 13 | 5,2 | 3,5 | 2100 | 64 | 23 | 9,1 | 6,1 |
1500-4 | 0,172 | 700 | 4 | 6,6 | 2,6 | 1060 | 9 | 9,9 | 4,0 | 2,7 | 1550 | 20 | 15 | 5,8 | 3,9 | 2550 | 53 | 24 | 9,6 | 6,4 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. |