Сотовые решетки РСН и РСР предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.
Решетки РСН, РСР представляют собой раму прямоугольной формы с установленной в ней объемной решеткой в виде квадратных «сот». Коэффициент живого сечения «сот» Кж.с. = 0,83.
Решетки РСР дополнительно оснащены встроенным регулятором расхода воздуха.
Для очистки подаваемого или удаляемого воздуха решетки РСН могут оснащаться воздушным фильтром c классом очистки G2, G3, M5, F7 или F9 (см. Приложение).
Минимальный размер решетки 100x100 мм, максимальный — 1200x600 мм, с шагом 50 мм; возможно изготовление решеток с нестандартным шагом. При размере А(В)>650 мм для обеспечения прочности конструкции в решетках устанавливается перемычка.
Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL.

| Данные для подбора решеток РСН, РСР при подаче или удалении воздуха | |||||||||||||||
| LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | |||||||||||||
| Типо- | F0, | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | |||||
| размер | м2 | бойность, м | бойность, м | бойность, м | |||||||||||
| АхВ, мм | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||
| 200 x 100 | 0,018 | 260 | 11 | 16 | 6,5 | 4,3 | 380 | 23 | 24 | 9,4 | 6,3 | 540 | 46 | 13 | 8,9 |
| 300 x 100 | 0,027 | 350 | 9 | 18 | 7,1 | 4,7 | 510 | 18 | 26 | 10 | 6,9 | 730 | 37 | 15 | 9,9 |
| 400 x 100 | 0,036 | 430 | 7 | 19 | 7,6 | 5,0 | 630 | 16 | 28 | 11 | 7,4 | 900 | 32 | 16 | 11 |
| 500 x 100 | 0,045 | 500 | 6 | 20 | 7,9 | 5,2 | 740 | 14 | 29 | 12 | 7,8 | 1050 | 28 | 16 | 11 |
| 600 x 100 | 0,054 | 570 | 6 | 20 | 8,2 | 5,5 | 840 | 12 | 30 | 12 | 8,0 | 1200 | 25 | 17 | 11 |
| 150 x 150 | 0,020 | 290 | 11 | 17 | 6,8 | 4,6 | 420 | 22 | 25 | 9,9 | 6,6 | 590 | 44 | 14 | 9,3 |
| 300 x 150 | 0,041 | 470 | 7 | 19 | 7,7 | 5,2 | 690 | 14 | 28 | 11 | 7,6 | 990 | 30 | 16 | 11 |
| 400 x 150 | 0,055 | 570 | 5 | 20 | 8,1 | 5,4 | 850 | 12 | 30 | 12 | 8,1 | 1220 | 25 | 17 | 12 |
| 500 x 150 | 0,070 | 670 | 5 | 21 | 8,4 | 5,6 | 990 | 10 | 31 | 12 | 8,3 | 1440 | 22 | 18 | 12 |
| 600 x 150 | 0,084 | 760 | 4 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1120 | 9 | 32 | 13 | 8,6 | 1640 | 19 | 19 | 13 |
| 700 x 150 | 0,098 | 840 | 4 | 22 | 8,9 | 6,0 | 1240 | 8 | 33 | 13 | 8,8 | 1820 | 18 | 19 | 13 |
| 800 x 150 | 0,112 | 920 | 3 | 23 | 9,2 | 6,1 | 1360 | 8 | 34 | 14 | 9,0 | 2000 | 16 | 20 | 13 |
| 200 x 200 | 0,036 | 430 | 7 | 19 | 7,6 | 5,0 | 640 | 16 | 28 | 11 | 7,5 | 920 | 33 | 16 | 11 |
| 300 x 200 | 0,055 | 580 | 6 | 21 | 8,2 | 5,5 | 850 | 12 | 30 | 12 | 8,1 | 1230 | 25 | 17 | 12 |
| 400 x 200 | 0,074 | 700 | 5 | 21 | 8,6 | 5,7 | 1040 | 10 | 32 | 13 | 8,5 | 1510 | 21 | 19 | 12 |
| 500 x 200 | 0,093 | 820 | 4 | 22 | 9,0 | 6,0 | 1210 | 9 | 33 | 13 | 8,8 | 1770 | 18 | 19 | 13 |
| 600 x 200 | 0,112 | 920 | 3 | 23 | 9,2 | 6,1 | 1370 | 8 | 34 | 14 | 9,1 | 2020 | 17 | 20 | 13 |
| 700 x 200 | 0,131 | 1020 | 3 | 23 | 9,4 | 6,3 | 1520 | 7 | 35 | 14 | 9,3 | 2250 | 15 | 21 | 14 |
| 800 x 200 | 0,150 | 1120 | 3 | 24 | 9,6 | 6,4 | 1660 | 6 | 36 | 14 | 9,5 | 2460 | 14 | 21 | 14 |
| 1000 x 200 | 0,188 | 1300 | 2 | 25 | 10 | 6,7 | 1930 | 5 | 37 | 15 | 9,9 | 2870 | 12 | 22 | 15 |
| 300 x 300 | 0,084 | 760 | 4 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1130 | 9 | 32 | 13 | 8,7 | 1650 | 20 | 19 | 13 |
| 400 x 300 | 0,113 | 930 | 3 | 23 | 9,2 | 6,1 | 1380 | 8 | 34 | 14 | 9,1 | 2030 | 16 | 20 | 13 |
| 500 x 300 | 0,142 | 1080 | 3 | 24 | 9,6 | 6,4 | 1600 | 6 | 35 | 14 | 9,4 | 2370 | 14 | 21 | 14 |
| 600 x 300 | 0,171 | 1220 | 3 | 25 | 9,8 | 6,6 | 1810 | 6 | 36 | 15 | 9,7 | 2690 | 13 | 22 | 14 |
| 700 x 300 | 0,200 | 1350 | 2 | 25 | 10,0 | 6,7 | 2010 | 5 | 37 | 15 | 10,0 | 2990 | 11 | 22 | 15 |
| 800 x 300 | 0,229 | 1470 | 2 | 26 | 10,0 | 6,8 | 2200 | 5 | 38 | 15 | 10,0 | 3280 | 10 | 23 | 15 |
| 1000 x 300 | 0,287 | 1700 | 2 | 26 | 11,0 | 7,1 | 2620 | 4 | 41 | 16 | 11,0 | 3940 | 10 | 25 | 16 |
| 595 x 595 | 0,289 | 1700 | 2 | 26 | 11,0 | 7,0 | 2620 | 4 | 41 | 16 | 11,0 | 3940 | 10 | 24 | 16 |
| При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. | ||||
| У решеток с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются: |
| % открытия | 100% | 50% | 30% |
| регулятора расхода | β=0° | β=60° | β=90° |
| К | 1,4 | 6,6 | 13,6 |
| ΔLwA, дБ(А) | 5 | 20 | 30 |
