Перфорированные решетки КПУ, КПВ, КПН для круглых воздуховодов

В наличии
Перфорированные решетки КПУ, КПВ, КПН устанавливаются на круглые воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.
Заказать товар Задать вопрос

Перфорированные решетки КПУ, КПВ, КПН устанавливаются на круглые воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.

Решётки КПУ, КПВ, КПН представляют собой корпус закругленной формы с установленной в нем перфорированной панелью. Коэффициент живого сечения перфорации Кж.с. = 0,6.

КПУ оснащены регулятором потока и выпрямителем потока, используются для подачи воздуха при установке нескольких (более 3 штук) решеток и необходимости настройки сети.

КПВ оснащены выпрямителем потока, используются для подачи воздуха.

КПН используются для удаления воздуха.

Решетки изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL.
kpu_ch.gif

Соответствие размеров решеток диаметрам воздуховодов 
и диапазон настройки регулятора потока решеток КПУ
Высота Длина Глубина Диаметр возду- Высота регулятора потока h, мм
решетки решетки решетки ховода ØD, мм* min max
В, мм А, мм С, мм Ном. Доп. β1=10° β1=30°
100 200–300 40 160 160…200 69–73 106–118
125 200–400 43 200 160…250 69–82 106–143
150 200–500 46 250 200…315 69–91 106–168
175 200–600 48 315 250…355 69–100 106–193
200 200–700 50 400 315…500 69–107 106–219
225 300–800 50 500 400…630 73–112 118–244
250 300–900 50 630 500…630 73–118 118–270
 
* При установке решетки на воздуховод с диаметром, отличным от номинального, возможно неплотное прилегание рамки решетки к воздуховоду, что не оказывает какого-либо влияния на работу решетки.
Данные для подбора решеток КПУ при подаче воздуха
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,014 90 10 4,3 1,7 1,2 155 30 7,5 3,0 2,0 250 77 12 4,8 3,2 450 249 8,7 5,8
300 x 100 0,022 130 8 5,0 2,0 1,3 215 23 8,3 3,3 2,2 355 63 14 5,5 3,6 640 204 9,8 6,6
200 x 125 0,019 110 8 4,5 1,8 1,2 180 22 7,4 3,0 2,0 290 56 12 4,8 3,2 530 187 8,8 5,8
300 x 125 0,030 160 7 5,3 2,1 1,4 260 18 8,5 3,4 2,3 410 45 13 5,4 3,6 750 150 9,9 6,6
400 x 125 0,040 200 6 5,7 2,3 1,5 330 16 9,4 3,8 2,5 530 42 15 6,0 4,0 970 142 11 7,4
200 x 150 0,023 130 8 4,9 2,0 1,3 215 21 8,1 3,2 2,2 355 57 13 5,3 3,6 640 186 9,6 6,4
300 x 150 0,036 185 6 5,6 2,2 1,5 305 17 9,2 3,7 2,4 500 46 15 6,0 4,0 905 152 11 7,2
400 x 150 0,050 260 7 6,6 2,6 1,8 430 18 11 4,4 2,9 700 47 18 7,1 4,8 1280 158 13 8,7
500 x 150 0,063 285 5 6,5 2,6 1,7 475 14 11 4,3 2,9 765 35 17 6,9 4,6 1400 119 13 8,5
200 x 175 0,028 150 7 5,1 2,0 1,4 240 18 8,2 3,3 2,2 390 47 13 5,3 3,5 710 155 9,7 6,4
300 x 175 0,044 210 5 5,7 2,3 1,5 340 14 9,2 3,7 2,5 560 39 15 6,1 4,1 1020 129 11 7,4
400 x 175 0,059 270 5 6,3 2,5 1,7 440 13 10 4,1 2,8 710 35 17 6,7 4,4 1310 119 12 8,2
500 x 175 0,075 320 4 6,7 2,7 1,8 530 12 11 4,4 2,9 890 34 19 7,4 4,9 1600 110 13 8,9
600 x 175 0,090 380 4 7,2 2,9 1,9 620 11 12 4,7 3,1 1020 31 19 7,7 5,2 1870 104 14 9,5
200 x 200 0,032 165 6 5,3 2,1 1,4 275 18 8,8 3,5 2,3 450 48 14 5,7 3,8 815 156 10 6,9
300 x 200 0,050 235 5 6,0 2,4 1,6 390 15 9,9 4,0 2,6 635 39 16 6,5 4,3 1160 130 12 7,9
400 x 200 0,069 305 5 6,6 2,6 1,8 500 13 11 4,3 2,9 810 33 18 7,0 4,7 1470 109 13 8,5
500 x 200 0,087 365 4 7,0 2,8 1,9 605 12 12 4,7 3,1 980 31 19 7,6 5,0 1800 103 14 9,3
600 x 200 0,105 430 4 7,6 3,0 2,0 705 11 12 5,0 3,3 1140 28 20 8,0 5,3 2100 96 15 9,8
700 x 200 0,123 480 4 7,8 3,1 2,1 800 10 13 5,2 3,5 1300 27 21 8,4 5,6 2440 95 16 11,0
300 x 225 0,058 260 5 6,1 2,5 1,6 420 13 9,9 4,0 2,6 690 34 16 6,5 4,4 1270 115 12 8,0
400 x 225 0,079 330 4 6,7 2,7 1,8 540 11 11 4,4 2,9 890 31 18 7,2 4,8 1640 104 13 8,9
500 x 225 0,099 400 4 7,2 2,9 1,9 660 11 12 4,8 3,2 1080 29 20 7,8 5,2 2020 100 15 9,7
600 x 225 0,120 470 4 7,7 3,1 2,1 770 10 13 5,1 3,4 1260 27 21 8,3 5,5 2370 94 16 10,0
700 x 225 0,140 540 4 8,2 3,3 2,2 880 10 13 5,4 3,6 1440 25 22 8,8 5,8 2710 90 16 11,0
800 x 225 0,161 600 3 8,5 3,4 2,3 990 9 14 5,6 3,7 1620 24 23 9,2 6,1 3050 86 17 12,0
300 x 250 0,065 285 5 6,4 2,5 1,7 475 13 11 4,2 2,8 765 33 17 6,8 4,6 1400 112 13 8,3
400 x 250 0,088 400 5 7,7 3,1 2,0 670 14 13 5,1 3,4 1080 36 21 8,3 5,5 1970 121 15 10,0
500 x 250 0,111 445 4 7,6 3,0 2,0 730 10 12 5,0 3,3 1180 27 20 8,1 5,4 2150 90 15 9,8
600 x 250 0,134 520 4 8,1 3,2 2,2 850 10 13 5,3 3,5 1400 26 22 8,7 5,8 2500 84 16 10,0
700 x 250 0,157 580 3 8,3 3,3 2,2 970 9 14 5,6 3,7 1580 24 23 9,1 6,1 2970 86 17 11,0
800 x 250 0,180 660 3 8,9 3,5 2,4 1090 9 15 5,9 3,9 1780 24 24 9,6 6,4 3340 83 18 12,0
900 x 250 0,203 730 3 9,2 3,7 2,5 1200 8 15 6,1 4,0 1970 23 25 10,0 6,6 3710 80 19 13,0
 
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток КПВ при подаче воздуха
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,014 95 9 4,3 1,7 1,2 155 24 7,1 2,8 1,9 245 61 11 4,5 3,0 430 188 7,9 5,2
300 x 100 0,022 135 7 4,9 2,0 1,3 220 20 8,0 3,2 2,1 350 50 13 5,1 3,4 620 158 9,1 6,0
200 x 125 0,019 120 8 4,7 1,9 1,3 190 20 7,5 3,0 2,0 300 50 12 4,7 3,1 520 149 8,2 5,4
300 x 125 0,030 160 6 5,0 2,0 1,3 270 16 8,4 3,4 2,3 430 41 13 5,4 3,6 760 128 9,5 6,3
400 x 125 0,040 210 5 5,7 2,3 1,5 340 14 9,2 3,7 2,5 550 38 15 6,0 4,0 980 119 11 7,1
200 x 150 0,023 135 7 4,8 1,9 1,3 220 18 7,9 3,1 2,1 350 46 13 5,0 3,3 620 145 8,9 5,9
300 x 150 0,036 195 6 5,6 2,2 1,5 315 15 9,0 3,6 2,4 500 38 14 5,7 3,8 900 124 10 6,9
400 x 150 0,050 250 5 6,1 2,4 1,6 405 13 9,8 3,9 2,6 650 34 16 6,3 4,2 1160 107 11 7,5
500 x 150 0,063 305 5 6,6 2,6 1,8 500 13 11,0 4,3 2,9 800 32 17 6,9 4,6 1420 101 12 8,2
200 x 175 0,028 160 7 5,2 2,1 1,4 250 16 8,1 3,2 2,2 400 41 13 5,2 3,5 710 128 9,2 6,1
300 x 175 0,044 220 5 5,7 2,3 1,5 360 13 9,3 3,7 2,5 580 35 15 6,0 4,0 1030 109 11 7,1
400 x 175 0,059 290 5 6,5 2,6 1,7 470 13 10,0 4,2 2,8 750 32 17 6,7 4,5 1340 103 12 8,0
500 x 175 0,075 350 4 6,9 2,8 1,8 570 11 11,0 4,5 3,0 910 29 18 7,2 4,8 1630 94 13 8,6
600 x 175 0,090 410 4 7,4 3,0 2,0 670 11 12,0 4,8 3,2 1080 29 20 7,8 5,2 1930 92 14 9,3
200 x 200 0,032 175 6 5,3 2,1 1,4 285 16 8,6 3,5 2,3 460 41 14 5,6 3,7 800 124 10 6,5
300 x 200 0,050 250 5 6,1 2,4 1,6 405 13 9,8 3,9 2,6 650 34 16 6,3 4,2 1160 107 11 7,5
400 x 200 0,069 325 4 6,7 2,7 1,8 530 12 11,0 4,4 2,9 850 30 18 7,0 4,7 1500 94 12 8,2
500 x 200 0,087 400 4 7,3 2,9 2,0 640 11 12,0 4,7 3,1 1030 28 19 7,6 5,0 1850 90 14 9,1
600 x 200 0,105 465 4 7,8 3,1 2,1 760 10 13,0 5,1 3,4 1210 26 20 8,1 5,4 2180 86 15 9,7
700 x 200 0,123 530 4 8,2 3,3 2,2 870 10 13,0 5,4 3,6 1390 25 21 8,6 5,7 2500 82 15 10,0
300 x 225 0,058 280 5 6,3 2,5 1,7 450 12 10,0 4,0 2,7 720 31 16 6,5 4,3 1290 98 12 7,7
400 x 225 0,079 360 4 6,9 2,8 1,9 580 11 11,0 4,5 3,0 940 28 18 7,2 4,8 1680 90 13 8,6
500 x 225 0,099 440 4 7,6 3,0 2,0 710 10 12,0 4,9 3,3 1140 26 20 7,9 5,2 2050 85 14 9,4
600 x 225 0,120 520 4 8,1 3,3 2,2 840 10 13,0 5,3 3,5 1350 25 21 8,4 5,6 2420 81 15 10,0
700 x 225 0,140 590 4 8,5 3,4 2,3 960 9 14,0 5,6 3,7 1540 24 22 8,9 5,9 2780 78 16 11,0
800 x 225 0,161 670 3 9,0 3,6 2,4 1080 9 15,0 5,8 3,9 1740 23 23 9,4 6,3 3170 77 17 11,0
300 x 250 0,065 305 4 6,5 2,6 1,7 500 12 11,0 4,2 2,8 800 30 17 6,8 4,5 1420 95 12 8,0
400 x 250 0,088 400 4 7,3 2,9 1,9 640 11 12,0 4,7 3,1 1030 27 19 7,5 5,0 1850 88 14 9,0
500 x 250 0,111 480 4 7,8 3,1 2,1 790 10 13,0 5,1 3,4 1260 26 20 8,2 5,5 2260 83 15 9,8
600 x 250 0,134 570 4 8,4 3,4 2,2 920 9 14,0 5,4 3,6 1480 24 22 8,8 5,8 2660 78 16 10,0
700 x 250 0,157 650 3 8,9 3,6 2,4 1060 9 14,0 5,8 3,9 1700 23 23 9,3 6,2 3090 77 17 11,0
800 x 250 0,180 730 3 9,3 3,7 2,5 1190 9 15,0 6,1 4,1 1910 22 24 9,8 6,5 3490 75 18 12,0
900 x 250 0,203 810 3 9,7 3,9 2,6 1320 8 16,0 6,3 4,2 2120 22 25 10,0 6,8 3880 73 19 12,0
 
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток КПН при удалении воздуха
Типо-F0,LwA=25 дБ(А)LwA=35 дБ(А)LwA=45 дБ(А)
размерм2L0,∆PполL0,∆PполL0,∆Pпол
АхВ, мм м3Пам3Пам3Па
200 x 1000,0142003732094500230
300 x 1000,0222853046079720193
200 x 1250,0192402939076610186
300 x 1250,0303502556063870152
400 x 1250,04045023720591130144
200 x 1500,0232852846072720177
300 x 1500,03640022660611030148
400 x 1500,05053020860531330128
500 x 1500,063650191040491620119
200 x 1750,0283202453065820155
300 x 1750,04447021760541180130
400 x 1750,05960019980501520120
500 x 1750,075740181190451860111
600 x 1750,090890181400442180106
200 x 2000,0323652360063930153
300 x 2000,05053020860531330128
400 x 2000,069680181100461720112
500 x 2000,087830161340432090104
600 x 2000,10598016158041246099
700 x 2000,123112015180039281094
300 x 2250,05858018950481470116
400 x 2250,079760171220431900104
500 x 2250,09992016149041232099
600 x 2250,120108015174038272093
700 x 2250,140124014200037312090
800 x 2250,161139013225035351086
300 x 2500,065650181040461620112
400 x 2500,088830161340422090102
500 x 2500,111101015163039255095
600 x 2500,134119014192037300090
700 x 2500,157136014219035342086
800 x 2500,180153013246034385083
900 x 2500,203169013273033426080
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Характеристики

Бренд АРКТОС
Вернуться к списку