Решетки ППУ, ППВ, ППН для прямоугольных воздуховодов

В наличии
Перфорированные решетки ППУ, ППВ, ППН устанавливаются на прямоугольные воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.
Заказать товар Задать вопрос

Перфорированные решетки ППУ, ППВ, ППН устанавливаются на прямоугольные воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.

Решётки ППУ, ППВ, ППН представляют собой корпус прямоугольной формы с установленной в нем перфорированной панелью. Коэффициент живого сечения перфорации Кж.с. = 0,6.

ППУ оснащены регулятором потока и выпрямителем потока, используются для подачи воздуха при установке нескольких (более 3 штук) решеток и необходимости настройки сети.

ППВ оснащены выпрямителем потока, используются для подачи воздуха.

ППН используются для удаления воздуха.

Корпус решетки изготавливается из алюминия, перфорированная панель — из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL.
ppu_ch.gif

Высота регулятора потока у решеток ППУ
Длина решетки ППУ
А, мм min β1=10°, мм max β1=30°, мм
200 55 95
300 60 105
400 65 130
500 75 155
600 85 180
700 94 219
800 102 247
900 110 275
Данные для подбора решеток ППУ при подаче воздуха
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,018 90 6 3,8 1,5 1,0 155 18 6,6 2,6 1,8 250 46 11 4,2 2,8 450 150 7,6 5,1
300 x 100 0,027 130 6 4,5 1,8 1,2 215 15 7,5 3,0 2,0 355 42 12 4,9 3,3 640 135 8,9 5,9
200 x 150 0,027 130 6 4,5 1,8 1,2 215 15 7,5 3,0 2,0 355 42 12 4,9 3,3 640 135 8,9 5,9
300 x 150 0,041 185 5 5,2 2,1 1,4 305 13 8,6 3,4 2,3 500 36 14 5,6 3,7 905 117 10 6,8
400 x 150 0,055 260 5 6,3 2,5 1,7 430 15 10 4,2 2,8 700 39 17 6,8 4,5 1280 130 12 8,3
500 x 150 0,070 285 4 6,1 2,5 1,6 475 11 10 4,1 2,7 765 29 16 6,6 4,4 1400 96 12 8,0
200 x 200 0,036 165 5 5,0 2,0 1,3 275 14 8,3 3,3 2,2 450 38 14 5,4 3,6 815 123 9,8 6,5
300 x 200 0,055 235 4 5,7 2,3 1,5 390 12 9,5 3,8 2,5 635 32 15 6,2 4,1 1160 107 11 7,5
400 x 200 0,074 305 4 6,4 2,6 1,7 500 11 10 4,2 2,8 810 29 17 6,8 4,5 1470 95 12 8,2
500 x 200 0,093 365 4 6,8 2,7 1,8 605 10 11 4,5 3,0 980 27 18 7,3 4,9 1800 90 13 9,0
600 x 200 0,112 430 4 7,3 2,9 2,0 705 10 12 4,8 3,2 1140 25 19 7,8 5,2 2100 85 14 9,5
700 x 200 0,131 480 3 7,6 3,0 2,0 800 9 13 5,0 3,4 1300 24 20 8,2 5,5 2440 84 15 10
300 x 250 0,070 285 4 6,1 2,5 1,6 475 11 10 4,1 2,7 765 29 16 6,6 4,4 1400 96 12 8,0
400 x 250 0,094 400 4 7,4 3,0 2,0 670 12 12 5,0 3,3 1080 32 20 8,0 5,3 1970 106 15 9,8
500 x 250 0,118 445 3 7,4 3,0 2,0 730 9 12 4,8 3,2 1180 24 20 7,8 5,2 2150 80 14 9,5
600 x 250 0,142 520 3 7,9 3,1 2,1 850 9 13 5,1 3,4 1400 23 21 8,5 5,6 2500 75 15 10
700 x 250 0,166 580 3 8,1 3,2 2,2 970 8 14 5,4 3,6 1580 22 22 8,8 5,9 2970 77 17 11
800 x 250 0,190 660 3 8,6 3,4 2,3 1090 8 14 5,7 3,8 1780 21 23 9,3 6,2 3340 74 17 12
900 x 250 0,214 730 3 9,0 3,6 2,4 1200 8 15 5,9 3,9 1970 20 24 9,7 6,5 3710 72 18 12
 
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток ППВ при подаче воздуха
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,018 95 6 3,8 1,5 1,0 155 15 6,3 2,5 1,7 245 37 9,9 4,0 2,6 430 114 6,9 4,6
300 x 100 0,027 135 5 4,5 1,8 1,2 220 13 7,3 2,9 1,9 350 33 12 4,6 3,1 620 105 8,2 5,5
200 x 150 0,027 135 5 4,5 1,8 1,2 220 13 7,3 2,9 1,9 350 33 12 4,6 3,1 620 105 8,2 5,5
300 x 150 0,041 195 5 5,2 2,1 1,4 315 12 8,4 3,4 2,2 500 30 13 5,4 3,6 900 96 9,6 6,4
400 x 150 0,055 250 4 5,8 2,3 1,5 405 11 9,4 3,7 2,5 650 28 15 6,0 4,0 1160 89 11 7,1
500 x 150 0,070 305 4 6,2 2,5 1,7 500 10 10 4,1 2,7 800 26 16 6,6 4,4 1420 82 12 7,8
200 x 200 0,036 175 5 5,0 2,0 1,3 285 12 8,1 3,3 2,2 460 33 13 5,3 3,5 800 98 9,1 6,1
300 x 200 0,055 250 4 5,8 2,3 1,5 405 11 9,4 3,7 2,5 650 28 15 6,0 4,0 1160 89 11 7,1
400 x 200 0,074 325 4 6,5 2,6 1,7 530 10 11 4,2 2,8 850 26 17 6,8 4,5 1500 82 12 8,0
500 x 200 0,093 400 4 7,1 2,8 1,9 640 9 11 4,5 3,0 1030 24 18 7,3 4,9 1850 79 13 8,8
600 x 200 0,112 465 3 7,5 3,0 2,0 760 9 12 4,9 3,3 1210 23 20 7,8 5,2 2180 75 14 9,4
700 x 200 0,131 530 3 7,9 3,2 2,1 870 9 13 5,2 3,5 1390 22 21 8,3 5,5 2500 73 15 10
300 x 250 0,070 305 4 6,2 2,5 1,7 500 10 10 4,1 2,7 800 26 16 6,6 4,4 1420 82 12 7,8
400 x 250 0,094 400 4 7,1 2,8 1,9 640 9 11 4,5 3,0 1030 24 18 7,3 4,9 1850 77 13 8,7
500 x 250 0,118 480 3 7,6 3,0 2,0 790 9 12 5,0 3,3 1260 23 20 7,9 5,3 2260 73 14 9,5
600 x 250 0,142 570 3 8,2 3,3 2,2 920 8 13 5,3 3,5 1480 22 21 8,5 5,7 2660 70 15 10
700 x 250 0,166 650 3 8,6 3,5 2,3 1060 8 14 5,6 3,8 1700 21 23 9,0 6,0 3090 69 16 11
800 x 250 0,190 730 3 9,1 3,6 2,4 1190 8 15 5,9 3,9 1910 20 24 9,5 6,3 3490 67 17 12
900 x 250 0,214 810 3 9,5 3,8 2,5 1320 8 15 6,2 4,1 2120 20 25 9,9 6,6 3880 65 18 12
 
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток ППН при удалении воздуха
Типо- F0, LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)
размер м2 L0, ∆Pпол L0, ∆Pпол L0, ∆Pпол
АхВ, мм   м3 Па м3 Па м3 Па
200 x 100 0,018 200 22 320 57 500 139
300 x 100 0,027 285 20 460 52 720 128
200 x 150 0,027 285 20 460 52 720 128
300 x 150 0,041 400 17 660 47 1030 114
400 x 150 0,055 530 17 860 44 1330 106
500 x 150 0,070 650 16 1040 40 1620 97
200 x 200 0,036 365 19 600 50 930 120
300 x 200 0,055 530 17 860 44 1330 106
400 x 200 0,074 680 15 1100 40 1720 98
500 x 200 0,093 830 14 1340 37 2090 91
600 x 200 0,112 980 14 1580 36 2460 87
700 x 200 0,131 1120 13 1800 34 2810 83
300 x 250 0,070 650 16 1040 40 1620 97
400 x 250 0,094 830 14 1340 37 2090 89
500 x 250 0,118 1010 13 1630 34 2550 84
600 x 250 0,142 1190 13 1920 33 3000 81
700 x 250 0,166 1360 12 2190 31 3420 77
800 x 250 0,190 1530 12 2460 30 3850 74
900 x 250 0,214 1690 11 2730 29 4260 72
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Характеристики

Бренд АРКТОС
Вернуться к списку