Воздухораздающие блоки (далее ВБ) выпускаются в 3-х исполнениях и отличаются типом панелей: с диффузорной панелью (ВБД), подающей воздух горизонтальными настилающимися (турбулентными) струями, с перфорированной (ВБП-М) и сотовой (ВБС-М) панелями, обеспечивающими вертикальную подачу воздуха ламинарным потоком. Изготавливается 4 типоразмера ВБ: 450х450, 595х595, 750х750 и 750х450 мм, в корпусе которых размещается фильтр высокой эффективности класса Н11, Н13 или Н14 толщиной 78, 150 или 300 мм, соответственно.
Воздухораздающие блоки состоят из герметичного стального сварного корпуса с подводящим боковым или торцевым патрубком круглого сечения и воздухораздающей лицевой панели. При необходимости в подводящей магистрали перед ВБ может быть установлен герметичный запорный клапан. Контроль загрязнения фильтра осуществляется с помощью установленных на корпусе специальных штуцеров для измерения статического давления до и после фильтра.
Конструкция воздухораздающего блока обеспечивает легкий доступ к фильтру и его замену путем снятия и последующей установки воздухораздающей панели. Также конструкция ВБ обеспечивает плотный прижим уплотнителя, расположенного на рамке кассетного фильтра, к поверхности ВБ, что исключает утечки воздуха из зоны "грязного" воздуха, находящегося до фильтра, в пространство помещения, минуя фильтр.
Монтаж изделий – потолочный или настенный, как правило, в подшивном пространстве. Крепление корпуса ВБ к строительным конструкциям потолка осуществляется с помощью металлических тросов или резьбовых шпилек, пропущенных через отверстия в проушинах корпуса. К стенам ВБ крепятся за проушины корпуса с помощью кронштейнов. Герметичность соединения входного патрубка с воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Все наружные и внутренние поверхности воздухораздающего блока окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Пример 1:
1ВБП-М 450х450 - Н14 - Воздухораздающий блок стандартного белого цвета (RAL 9016) с перфорированной панелью, размером 450х450 мм, боковым подводом патрубка и фильтром класса Н14 толщиной 78 мм
Пример 2:
2ВБП-M 595х595 С RAL 5010 + Н13 - Воздухораздающий блок синего цвета (RAL 5010 по каталогу) с перфорированной панелью размером 595х595 мм, торцевым подводом патрубка и фильтром класса Н13 толщиной 150 мм
| Характеристики воздухораздающих блоков ВБ-Д, ВБП-М, ВБС-М с толщиной фильтра 78мм. | ||||||||
|
Размер А x В, мм |
F0, м2 | Dпатр., мм | а x b, мм | а1 x b1, мм | С, мм | G, мм | К, мм | Размер фильтра, мм |
| с боковым подводом | ||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 328 | 225 | 126 | 305 x 305 x 78 |
| 595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 368 | 245 | 457 x 457 x 78 | |
| 750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 418 | 270 | 610 x 610 x 78 | |
| 750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 368 | 245 | 610 x 305 x 78 | |
| с торцевым подводом | ||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 186 | - | 126 | 305 x 305 x 78 |
| 595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 186 | - | 457 x 457 x 78 | |
| 750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 196 | - | 610 x 610 x 78 | |
| 750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 196 | - | 610 x 305 x 78 | |
| Характеристики воздухораздающих блоков ВБ-Д, ВБП-М, ВБС-М с толщиной фильтра 150 мм. | ||||||||
|
Размер А x В, мм |
F0, м2 | Dпатр., мм | а x b, мм | а1 x b1, мм | С, мм | G, мм | К, мм | Размер фильтра, мм |
| с боковым подводом | ||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 400 | 297 | 198 | 305 x 305 x 150 |
| 595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 440 | 317 | 457 x 457 x 150 | |
| 750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 490 | 342 | 610 x 610 x 150 | |
| 750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 440 | 317 | 610 x 305 x 150 | |
| с торцевым подводом | ||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 258 | - | 198 | 305 x 305 x 150 |
| 595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 258 | - | 457 x 457 x 150 | |
| 750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 268 | - | 610 x 610 x 150 | |
| 750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 268 | - | 610 x 305 x 150 | |
| Характеристики воздухораздающих блоков ВБ-Д, ВБП-М, ВБС-Мс толщиной фильтра 300 мм. | ||||||||
|
Размер А x В, мм |
F0, м2 | Dпатр., мм | а x b, мм | а1 x b1, мм | С, мм | G, мм | К, мм | Размер фильтра, мм |
| с боковым подводом | ||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 550 | 447 | 348 | 305 x 305 x 300 |
| 595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 590 | 467 | 457 x 457 x 300 | |
| 750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 640 | 492 | 610 x 610 x 300 | |
| 750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 590 | 467 | 610 x 305 x 300 | |
| с торцевым подводом | ||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 159 | 320 x 320 | 280 x 280 | 408 | - | 348 | 305 x 305 x 300 |
| 595 x 595 | 0.192 | 199 | 475 x 475 | 430 x 430 | 408 | - | 457 x 457 x 300 | |
| 750 x 750 | 0.346 | 249 | 625 x 625 | 585 x 585 | 418 | - | 610 x 610 x 300 | |
| 750 x 450 | 0.192 | 199 | 625 x 320 | 585 x 280 | 418 | - | 610 x 305 x 300 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные для подбора воздухораздающих блоков ВБД, ВБП-М, ВБС-М с фильтром класса Н13 | |||||||||||
|
Размер А x В, мм |
F0, м2 | Номинальный расход воздуха L0, м3/ч | Тип воздухораздающего блока | ||||||||
| ВБД | ВБП-М | ВБС-М | |||||||||
| ΔРп, Па | Дальнобойность, м при Vх, м/с | ΔРп, Па | Дальнобойность, м при Vх, м/с | ΔРп, Па | Дальнобойность, м при Vх, м/с | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | ||||||
| С фильтром Н13 толщиной 78 мм. | |||||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 130 | 125 | 1.3 | 0.5 | 125 | 1.3 | 0.5 | 125 | 3.6 | 1.5 |
| 595 x 595 | 0.192 | 300 | 125 | 2.1 | 0.8 | 125 | 2 | 0.8 | 125 | 5.5 | 2.3 |
| 750 x 750 | 0.346 | 550 | 125 | 2.8 | 1.2 | 125 | 2.7 | 1.1 | 125 | 8 | 3.1 |
| 750 x 450 | 0.192 | 300 | 125 | 2.1 | 0.8 | 125 | 2 | 0.8 | 125 | 5.5 | 2.3 |
| С фильтром Н13 толщиной 150 мм. | |||||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 150 | 135 | 1.3 | 0.5 | 135 | 1.3 | 0.5 | 135 | 3.6 | 1.5 |
| 595 x 595 | 0.192 | 340 | 135 | 2.1 | 0.8 | 135 | 2 | 0.8 | 135 | 5.5 | 2.3 |
| 750 x 750 | 0.346 | 600 | 135 | 2.8 | 1.2 | 135 | 2.7 | 1.1 | 135 | 8 | 3.1 |
| 750 x 450 | 0.192 | 340 | 135 | 2.1 | 0.8 | 135 | 2 | 0.8 | 135 | 5.5 | 2.3 |
| С фильтром Н13 толщиной 300 мм. | |||||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 500 | 320 | 4.8 | 1.8 | 320 | 5.4 | 2.3 | 320 | 12.6 | 5.2 |
| 595 x 595 | 0.192 | 1130 | 320 | 7 | 2.8 | 320 | 7.3 | 3 | 320 | 18.7 | 8 |
| 750 x 750 | 0.346 | 2000 | 320 | 9.3 | 3.8 | 320 | 9.5 | 3.8 | 320 | 26.4 | 10.2 |
| 750 x 450 | 0.192 | 1130 | 320 | 7 | 2.8 | 320 | 7.3 | 3 | 320 | 18.7 | 8 |
| Данные для подбора воздухораздающих блоков ВБД, ВБП-М, ВБС-М с фильтром класса Н14 | |||||||||||
|
Размер А x В, мм |
F0, м2 | Номинальный расход воздуха L0, м3/ч | Тип воздухораздающего блока | ||||||||
| ВБД | ВБП-М | ВБС-М | |||||||||
| ΔРп, Па | Дальнобойность, м при Vх, м/с | ΔРп, Па | Дальнобойность, м при Vх, м/с | ΔРп, Па | Дальнобойность, м при Vх, м/с | ||||||
| 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | ||||||
| С фильтром Н14 толщиной 78 мм. | |||||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 130 | 145 | 1.3 | 0.5 | 145 | 1.3 | 0.5 | 145 | 3.6 | 1.5 |
| 595 x 595 | 0.192 | 300 | 145 | 2.1 | 0.8 | 145 | 2 | 0.8 | 145 | 5.5 | 2.3 |
| 750 x 750 | 0.346 | 550 | 145 | 2.8 | 1.2 | 145 | 2.7 | 1.1 | 145 | 8 | 3.1 |
| 750 x 450 | 0.192 | 300 | 145 | 2.1 | 0.8 | 145 | 2 | 0.8 | 145 | 5.5 | 2.3 |
| С фильтром Н14 толщиной 150 мм. | |||||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 150 | 155 | 1.3 | 0.5 | 155 | 1.3 | 0.5 | 155 | 3.6 | 1.5 |
| 595 x 595 | 0.192 | 340 | 155 | 2.1 | 0.8 | 155 | 2 | 0.8 | 155 | 5.5 | 2.3 |
| 750 x 750 | 0.346 | 600 | 155 | 2.8 | 1.2 | 155 | 2.7 | 1.1 | 155 | 8 | 3.1 |
| 750 x 450 | 0.192 | 340 | 155 | 2.1 | 0.8 | 155 | 2 | 0.8 | 155 | 5.5 | 2.3 |
| С фильтром Н14 толщиной 300 мм. | |||||||||||
| 450 x 450 | 0.083 | 500 | 400 | 4.8 | 1.8 | 400 | 5.4 | 2.3 | 400 | 12.6 | 5.2 |
| 595 x 595 | 0.192 | 1130 | 400 | 7 | 2.8 | 400 | 7.3 | 3 | 400 | 18.7 | 8 |
| 750 x 750 | 0.346 | 2000 | 400 | 9.3 | 3.8 | 400 | 9.5 | 3.8 | 400 | 26.4 | 10.2 |
| 750 x 450 | 0.192 | 1130 | 400 | 7 | 2.8 | 400 | 7.3 | 3 | 400 | 18.7 | 8 |
