Воздухораспределители ПВВ устанавливаются на прямоугольные воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом и неизотермическом режимах в помещениях различного назначения.
Воздухораспределители ПВВ состоят из воздухораздающей панели, в которой установлены регулируемые линейные ячейки, и рассекателя потока, обеспечивающего равномерное истечение воздуха из ячеек.
Индивидуальной настройкой угла поворота каждой линейной ячейки обеспечивается одна из четырех рекомендуемых схем воздухораспределения: подача дальнобойной компактной или конической струёй перпендикулярно панели, а также односторонней или двухсторонней веерной струёй параллельно панели. При этом, при одинаковом расходе воздуха, уровень шума и потери давления не меняются.
Воздухораспределители ПВВ изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047), ячейки — пластик серого цвета (Д11). При изготовлении на заказ возможна окраска воздухораспределителей в любой цвет по каталогу RAL и окраска ячеек в цвета Д08 и Д10 по каталогу «Эксклюзив».
Характеристики воздухораспределителей ПВВ | ||||||||
Модель | А, | А1, | А2, | В, | В1, | В2, | С, | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
ПВВ 500-4 | 480 | 420 | 425 | 200 | 151 | 155 | 90 | 0,98 |
ПВВ 1000-4 | 1020 | 960 | 965 | 2,12 | ||||
ПВВ 1500-4 | 1560 | 1500 | 1505 | 3,27 | ||||
ПВВ 500-6 | 480 | 420 | 425 | 260 | 211 | 215 | 125 | 1,25 |
ПВВ 1000-6 | 1020 | 960 | 965 | 2,69 | ||||
ПВВ 1500-6 | 1560 | 1500 | 1505 | 4,08 | ||||
ПВВ 500-8 | 480 | 420 | 425 | 320 | 271 | 275 | 125 | 1,43 |
ПВВ 1000-8 | 1020 | 960 | 965 | 3,10 | ||||
ПВВ 1500-8 | 1560 | 1500 | 1505 | 4,76 |
Данные для подбора воздухораспределителей ПВВ при подаче воздуха | |||||||||||||||||||
LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | ||||||||||||||||
Типо- | F0, | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | ||||||
размер | м2 | м, при | бойность, м | бойность, м | бойность, м | ||||||||||||||
АхВ, мм | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | |||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
Прямоточная струя (схема 1) | |||||||||||||||||||
500-4 | 0,026 | 65 | 5 | 3,3 | 1,3 | 115 | 14 | 5,8 | 2,3 | 1,6 | 200 | 44 | 10 | 4,1 | 2,7 | 410 | 184 | 8,3 | 5,6 |
500-6 | 0,039 | 80 | 4 | 2,7 | 1,1 | 155 | 16 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 270 | 49 | 9,1 | 3,6 | 2,4 | 530 | 188 | 7,2 | 4,8 |
500-8 | 0,052 | 110 | 5 | 3,2 | 1,3 | 195 | 14 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 325 | 40 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 635 | 152 | 7,4 | 5,0 |
1000-4 | 0,059 | 135 | 4 | 4,6 | 1,8 | 255 | 14 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 415 | 37 | 14 | 5,6 | 3,7 | 750 | 120 | 10 | 6,7 |
1000-6 | 0,088 | 200 | 5 | 4,5 | 1,8 | 325 | 14 | 7,3 | 2,9 | 1,9 | 520 | 36 | 12 | 4,7 | 3,1 | 960 | 121 | 8,6 | 5,8 |
1000-8 | 0,118 | 250 | 5 | 4,9 | 1,9 | 400 | 12 | 7,8 | 3,1 | 2,1 | 630 | 29 | 12 | 4,9 | 3,3 | 1150 | 97 | 8,9 | 6,0 |
1500-4 | 0,092 | 205 | 4 | 5,5 | 2,2 | 350 | 11 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 550 | 26 | 15 | 5,9 | 4,0 | 1000 | 88 | 11 | 7,2 |
1500-6 | 0,138 | 235 | 3 | 4,2 | 1,7 | 405 | 9 | 7,3 | 2,9 | 1,9 | 675 | 24 | 12 | 4,8 | 3,2 | 1320 | 93 | 9,5 | 6,3 |
1500-8 | 0,184 | 390 | 5 | 6,1 | 2,4 | 605 | 11 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 915 | 25 | 14 | 5,7 | 3,8 | 1600 | 77 | 9,9 | 6,6 |
Дальнобойная струя (схема 2) | |||||||||||||||||||
500-4 | 0,026 | 130 | 7 | 7,5 | 3,0 | 220 | 20 | 13 | 5,1 | 3,4 | 355 | 51 | 20 | 8,2 | 5,5 | 680 | 187 | 16 | 10 |
500-6 | 0,039 | 170 | 7 | 8,0 | 3,2 | 275 | 18 | 13 | 5,2 | 3,5 | 445 | 48 | 21 | 8,4 | 5,6 | 825 | 166 | 16 | 10 |
500-8 | 0,052 | 195 | 5 | 8,0 | 3,2 | 340 | 16 | 14 | 5,5 | 3,7 | 550 | 41 | 22 | 9,0 | 6,0 | 1045 | 150 | 17 | 11 |
1000-4 | 0,059 | 250 | 5 | 9,6 | 3,8 | 410 | 13 | 16 | 6,3 | 4,2 | 630 | 31 | 24 | 9,7 | 6,4 | 1125 | 99 | 17 | 11 |
1000-6 | 0,088 | 350 | 6 | 11 | 4,4 | 575 | 16 | 18 | 7,2 | 4,8 | 900 | 39 | 28 | 11 | 7,5 | 1600 | 122 | 20 | 13 |
1000-8 | 0,118 | 445 | 5 | 12 | 4,8 | 715 | 14 | 19 | 7,7 | 5,2 | 1090 | 32 | 30 | 12 | 7,9 | 1950 | 101 | 21 | 14 |
1500-4 | 0,092 | 345 | 4 | 11 | 4,2 | 570 | 10 | 17 | 7,0 | 4,7 | 900 | 26 | 28 | 11 | 7,4 | 1600 | 83 | 20 | 13 |
1500-6 | 0,138 | 505 | 5 | 13 | 5,1 | 790 | 12 | 20 | 7,9 | 5,3 | 1200 | 28 | 30 | 12 | 8,0 | 2000 | 78 | 20 | 13 |
1500-8 | 0,184 | 655 | 5 | 14 | 5,7 | 1010 | 11 | 22 | 8,8 | 5,8 | 1500 | 25 | 33 | 13 | 8,7 | 2500 | 68 | 22 | 14 |
Односторонняя струя (схема 3) | |||||||||||||||||||
500-4 | 0,026 | 130 | 8 | 6,3 | 2,5 | 220 | 23 | 11 | 4,2 | 2,8 | 355 | 59 | 17 | 6,8 | 4,6 | 680 | 215 | 13 | 8,7 |
500-6 | 0,039 | 170 | 6 | 6,7 | 2,7 | 275 | 16 | 11 | 4,3 | 2,9 | 445 | 41 | 18 | 7,0 | 4,7 | 825 | 141 | 13 | 8,7 |
500-8 | 0,052 | 195 | 4 | 6,7 | 2,7 | 340 | 13 | 12 | 4,6 | 3,1 | 550 | 35 | 19 | 7,5 | 5,0 | 1045 | 127 | 14 | 9,5 |
1000-4 | 0,059 | 250 | 6 | 8,0 | 3,2 | 410 | 15 | 13 | 5,3 | 3,5 | 630 | 36 | 20 | 8,1 | 5,4 | 1125 | 114 | 14 | 9,6 |
1000-6 | 0,088 | 350 | 5 | 9,2 | 3,7 | 575 | 13 | 15 | 6,0 | 4,0 | 900 | 33 | 24 | 9,4 | 6,3 | 1600 | 104 | 17 | 11 |
1000-8 | 0,118 | 445 | 4 | 10,1 | 4,0 | 715 | 12 | 16 | 6,5 | 4,3 | 1090 | 27 | 25 | 9,9 | 6,6 | 1950 | 86 | 18 | 12 |
1500-4 | 0,092 | 345 | 4 | 8,8 | 3,5 | 570 | 12 | 15 | 5,8 | 3,9 | 900 | 30 | 23 | 9,2 | 6,2 | 1600 | 95 | 16 | 11 |
1500-6 | 0,138 | 505 | 4 | 11 | 4,2 | 790 | 10 | 17 | 6,6 | 4,4 | 1200 | 24 | 25 | 10 | 6,7 | 2000 | 66 | 17 | 11 |
1500-8 | 0,184 | 655 | 4 | 12 | 4,8 | 1010 | 9 | 18 | 7,3 | 4,9 | 1500 | 21 | 27 | 11 | 7,3 | 2500 | 58 | 18 | 12 |
Двусторонняя струя (схема 4) | |||||||||||||||||||
500-4 | 0,026 | 105 | 8 | 3,3 | 1,3 | 180 | 24 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 305 | 70 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 565 | 240 | 7,0 | 4,7 |
500-6 | 0,039 | 150 | 8 | 3,8 | 1,5 | 250 | 21 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 390 | 51 | 9,9 | 3,9 | 2,6 | 725 | 176 | 7,3 | 4,9 |
500-8 | 0,052 | 180 | 6 | 3,9 | 1,6 | 300 | 17 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 490 | 45 | 11 | 4,3 | 2,9 | 905 | 154 | 7,9 | 5,3 |
1000-4 | 0,059 | 110 | 2 | 2,3 | 0,9 | 215 | 7 | 4,4 | 1,8 | 1,2 | 400 | 23 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 850 | 106 | 7,0 | 4,7 |
1000-6 | 0,088 | 240 | 4 | 4,0 | 1,6 | 410 | 11 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 665 | 29 | 11 | 4,5 | 3,0 | 1250 | 103 | 8,4 | 5,6 |
1000-8 | 0,118 | 335 | 4 | 4,9 | 2,0 | 560 | 11 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 900 | 30 | 13 | 5,2 | 3,5 | 1650 | 100 | 9,6 | 6,4 |
1500-4 | 0,092 | 205 | 3 | 3,4 | 1,4 | 370 | 8 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 610 | 22 | 10 | 4,0 | 2,7 | 1130 | 77 | 7,5 | 5,0 |
1500-6 | 0,138 | 290 | 2 | 3,9 | 1,6 | 530 | 8 | 7,1 | 2,9 | 1,9 | 875 | 20 | 12 | 4,7 | 3,1 | 1605 | 69 | 8,6 | 5,8 |
1500-8 | 0,184 | 470 | 3 | 5,5 | 2,2 | 795 | 10 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 1250 | 24 | 15 | 5,8 | 3,9 | 2200 | 73 | 10 | 6,8 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. |