Воздухораспределители КВТ устанавливаются на круглые воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом и неизотермическом режимах в помещениях различного назначения.
Воздухораспределители КВТ состоят из воздухораздающей панели, в которой установлены поворотные турбулизирующие ячейки, и рассекателя потока, обеспечивающего равномерное истечение воздуха из ячеек.
Индивидуальной настройкой угла поворота каждой ячейки обеспечивается одна из четырех рекомендуемых схем воздухораспределения: подача дальнобойной компактной или быстрозатухающей закрученной струёй перпендикулярно панели, а также односторонней или двухсторонней веерной струёй параллельно панели. При этом, при одинаковом расходе воздуха, уровень шума и потери давления не меняются.
Отличительной особенностью быстрозатухающей закрученной струи является её высокая эжектирующая способность, благодаря чему на сравнительно коротком участке обеспечивается интенсивное перемешивание приточного воздуха с окружающим, резкое падение скоростей и выравнивание температуры в воздушном потоке.
Воздухораспределители КВТ изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047), ячейки — пластик серого цвета (Д11). При изготовлении на заказ возможна окраска воздухораспределителей в любой цвет по каталогу RAL и окраска ячеек в цвета Д08 и Д10 по каталогу «Эксклюзив».
Схемы положения ячеек и вид формируемых струй


| Характеристики воздухораспределителей КВТ | |||||||||
| Модель | А, | А1, | А2, | В, | В1, | В2, | С, | Диаметр возду- | Вес |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ховода, ØD, мм | кг | |
| КВТ 500-1 | 480 | 420 | 425 | 110 | 72 | 80 | 60 | 160 / 200 / 250 | 0,80 |
| КВТ 1000-1 | 1020 | 960 | 965 | 1,74 | |||||
| КВТ 1500-1 | 1560 | 1500 | 1505 | 2,69 | |||||
| КВТ 500-2 | 480 | 420 | 425 | 169 | 136 | 145 | 75 | 200 / 250 / 315 | 1,09 |
| КВТ 1000-2 | 1020 | 960 | 965 | 2,34 | |||||
| КВТ 1500-2 | 1560 | 1500 | 1505 | 3,59 | |||||
| КВТ 500-3 | 480 | 420 | 425 | 235 | 198 | 205 | 100 | 315 /400 / 500 | 1,41 |
| КВТ 1000-3 | 1020 | 960 | 965 | 3,03 | |||||
| КВТ 1500-3 | 1560 | 1500 | 1505 | 4,65 | |||||
| КВТ 500-4 | 480 | 420 | 425 | 295 | 257 | 265 | 125 | 400 / 500 / 630 | 1,84 |
| КВТ 1000-4 | 1020 | 960 | 965 | 3,96 | |||||
| КВТ 1500-4 | 1560 | 1500 | 1505 | 6,09 | |||||
| Данные для подбора воздухораспределителей КВТ при подаче воздуха | ||||||||||||||||||||
| LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||||
| Типо- | F0, | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дально- | |||||||
| размер | м2 | м, при | бойность, м | бойность, м | бойность, м | |||||||||||||||
| АхВ, мм | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | ||||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| Дальнобойная струя (схема 1) | ||||||||||||||||||||
| 500-1 | 0,012 | 50 | 5 | 1,3 | 0,5 | 80 | 13 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 180 | 68 | 4,6 | 1,8 | 1,2 | 320 | 214 | 8,1 | 3,2 | 2,2 |
| 500-2 | 0,024 | 100 | 5 | 4,0 | 1,6 | 200 | 21 | 8,1 | 3,2 | 2,2 | 320 | 53 | 13 | 5,2 | 3,4 | 620 | 201 | 25 | 10 | 6,7 |
| 500-3 | 0,036 | 165 | 6 | 4,6 | 1,8 | 285 | 19 | 7,9 | 3,2 | 2,1 | 440 | 45 | 12 | 4,9 | 3,3 | 800 | 149 | 22 | 8,9 | 5,9 |
| 500-4 | 0,048 | 260 | 9 | 9,7 | 3,9 | 400 | 21 | 15 | 6,0 | 4,0 | 600 | 47 | 22 | 9,0 | 6,0 | 1070 | 150 | 40 | 16 | 11 |
| 1000-1 | 0,028 | 75 | 2 | 1,2 | 0,5 | 140 | 8 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 250 | 24 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 550 | 116 | 9,1 | 3,7 | 2,4 |
| 1000-2 | 0,056 | 200 | 4 | 5,3 | 2,1 | 300 | 9 | 7,9 | 3,2 | 2,1 | 470 | 21 | 12 | 5,0 | 3,3 | 850 | 69 | 22 | 9,0 | 6,0 |
| 1000-3 | 0,084 | 340 | 5 | 6,2 | 2,5 | 550 | 13 | 10 | 4,0 | 2,7 | 830 | 29 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1500 | 96 | 27 | 11 | 7,3 |
| 1000-4 | 0,112 | 450 | 5 | 11 | 4,4 | 700 | 12 | 17 | 6,9 | 4,6 | 1050 | 26 | 26 | 10 | 6,9 | 1800 | 78 | 44 | 18 | 12 |
| 1500-1 | 0,043 | 205 | 7 | 2,7 | 1,1 | 350 | 20 | 4,7 | 1,9 | 1,3 | 550 | 49 | 7,4 | 2,9 | 2,0 | 1000 | 163 | 13 | 5,4 | 3,6 |
| 1500-2 | 0,086 | 325 | 4 | 6,9 | 2,8 | 550 | 12 | 12 | 4,7 | 3,1 | 850 | 29 | 18 | 7,2 | 4,8 | 1500 | 92 | 32 | 13 | 8,5 |
| 1500-3 | 0,129 | 500 | 5 | 7,3 | 2,9 | 800 | 12 | 12 | 4,7 | 3,1 | 1200 | 26 | 18 | 7,1 | 4,7 | 2100 | 80 | 31 | 12 | 8,2 |
| 1500-4 | 0,172 | 700 | 5 | 14 | 5,5 | 1060 | 11 | 21 | 8,4 | 5,6 | 1550 | 24 | 31 | 12 | 8,2 | 2550 | 66 | 50 | 20 | 13 |
| Быстрозатухающая струя (схема 2) | ||||||||||||||||||||
| 500-1 | 0,012 | 50 | 5 | 0,7 | 0,3 | 80 | 13 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 180 | 68 | 2,5 | 1,0 | 0,7 | 320 | 214 | 4,5 | 1,8 | 1,2 |
| 500-2 | 0,024 | 100 | 5 | 1,0 | 0,4 | 200 | 21 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 320 | 53 | 3,2 | 1,3 | 0,8 | 620 | 201 | 6,1 | 2,4 | 1,6 |
| 500-3 | 0,036 | 165 | 6 | 1,3 | 0,5 | 285 | 19 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 440 | 45 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 800 | 149 | 6,4 | 2,6 | 1,7 |
| 500-4 | 0,048 | 260 | 9 | 1,8 | 0,7 | 400 | 21 | 2,8 | 1,1 | 0,7 | 600 | 47 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 1070 | 150 | 7,5 | 3,0 | 2,0 |
| 1000-1 | 0,028 | 75 | 2 | 0,7 | 0,3 | 140 | 8 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 250 | 24 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 550 | 116 | 5,0 | 2,0 | 1,3 |
| 1000-2 | 0,056 | 200 | 4 | 1,3 | 0,5 | 300 | 9 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 470 | 21 | 3,0 | 1,2 | 0,8 | 850 | 69 | 5,5 | 2,2 | 1,5 |
| 1000-3 | 0,084 | 340 | 5 | 1,8 | 0,7 | 550 | 13 | 2,9 | 1,2 | 0,8 | 830 | 29 | 4,4 | 1,8 | 1,2 | 1500 | 96 | 7,9 | 3,2 | 2,1 |
| 1000-4 | 0,112 | 450 | 5 | 2,1 | 0,8 | 700 | 12 | 3,2 | 1,3 | 0,9 | 1050 | 26 | 4,8 | 1,9 | 1,3 | 1800 | 78 | 8,2 | 3,3 | 2,2 |
| 1500-1 | 0,043 | 205 | 7 | 1,5 | 0,6 | 350 | 20 | 2,6 | 1,0 | 0,7 | 550 | 49 | 4,1 | 1,6 | 1,1 | 1000 | 163 | 7,4 | 2,9 | 2,0 |
| 1500-2 | 0,086 | 325 | 4 | 1,7 | 0,7 | 550 | 12 | 2,9 | 1,1 | 0,8 | 850 | 29 | 4,4 | 1,8 | 1,2 | 1500 | 92 | 7,8 | 3,1 | 2,1 |
| 1500-3 | 0,129 | 500 | 5 | 2,1 | 0,9 | 800 | 12 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 1200 | 26 | 5,1 | 2,0 | 1,4 | 2100 | 80 | 8,9 | 3,6 | 2,4 |
| 1500-4 | 0,172 | 700 | 5 | 2,6 | 1,0 | 1060 | 11 | 3,9 | 1,6 | 1,0 | 1550 | 24 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 2550 | 66 | 9,4 | 3,8 | 2,5 |
| Односторонняя струя (схема 3) | ||||||||||||||||||||
| 500-1 | 0,012 | 50 | 5 | 1,6 | 0,6 | 80 | 13 | 2,5 | 1,0 | 0,7 | 180 | 68 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 320 | 214 | 10 | 4,1 | 2,7 |
| 500-2 | 0,024 | 100 | 5 | 2,2 | 0,9 | 200 | 21 | 4,5 | 1,8 | 1,2 | 320 | 53 | 7,2 | 2,9 | 1,9 | 620 | 201 | 14 | 5,6 | 3,7 |
| 500-3 | 0,036 | 165 | 6 | 4,3 | 1,7 | 285 | 19 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 440 | 45 | 12 | 4,6 | 3,1 | 800 | 149 | 21 | 8,4 | 5,6 |
| 500-4 | 0,048 | 260 | 9 | 5,9 | 2,4 | 400 | 21 | 9,1 | 3,7 | 2,4 | 600 | 47 | 14 | 5,5 | 3,7 | 1070 | 150 | 24 | 9,8 | 6,5 |
| 1000-1 | 0,028 | 75 | 2 | 1,6 | 0,6 | 140 | 8 | 2,9 | 1,2 | 0,8 | 250 | 24 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 550 | 116 | 11 | 4,6 | 3,0 |
| 1000-2 | 0,056 | 200 | 4 | 2,9 | 1,2 | 300 | 9 | 4,4 | 1,8 | 1,2 | 470 | 21 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 850 | 69 | 12 | 5,0 | 3,3 |
| 1000-3 | 0,084 | 340 | 5 | 5,9 | 2,3 | 550 | 13 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 830 | 29 | 14 | 5,7 | 3,8 | 1500 | 96 | 26 | 10 | 6,9 |
| 1000-4 | 0,112 | 450 | 5 | 6,7 | 2,7 | 700 | 12 | 10 | 4,2 | 2,8 | 1050 | 26 | 16 | 6,3 | 4,2 | 1800 | 78 | 27 | 11 | 7,2 |
| 1500-1 | 0,043 | 205 | 7 | 3,4 | 1,4 | 350 | 20 | 5,9 | 2,3 | 1,6 | 550 | 49 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 1000 | 163 | 17 | 6,7 | 4,5 |
| 1500-2 | 0,086 | 325 | 4 | 3,8 | 1,5 | 550 | 12 | 6,5 | 2,6 | 1,7 | 850 | 29 | 10 | 4,0 | 2,7 | 1500 | 92 | 18 | 7,1 | 4,7 |
| 1500-3 | 0,129 | 500 | 5 | 7,0 | 2,8 | 800 | 12 | 11 | 4,5 | 3,0 | 1200 | 26 | 17 | 6,7 | 4,5 | 2100 | 80 | 29 | 12 | 7,8 |
| 1500-4 | 0,172 | 700 | 5 | 8,4 | 3,4 | 1060 | 11 | 13 | 5,1 | 3,4 | 1550 | 24 | 19 | 7,5 | 5,0 | 2550 | 66 | 31 | 12 | 8,2 |
| Двусторонняя струя (схема 4) | ||||||||||||||||||||
| 500-1 | 0,012 | 50 | 5 | 1,1 | 0,5 | 80 | 13 | 1,8 | 0,7 | 0,5 | 180 | 68 | 4,1 | 1,6 | 1,1 | 320 | 214 | 7,3 | 2,9 | 1,9 |
| 500-2 | 0,024 | 100 | 5 | 1,6 | 0,6 | 200 | 21 | 3,2 | 1,3 | 0,9 | 320 | 53 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 620 | 201 | 10 | 4,0 | 2,7 |
| 500-3 | 0,036 | 165 | 6 | 3,1 | 1,3 | 285 | 19 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 440 | 45 | 8,4 | 3,3 | 2,2 | 800 | 149 | 15 | 6,1 | 4,1 |
| 500-4 | 0,048 | 260 | 9 | 4,3 | 1,7 | 400 | 21 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 600 | 47 | 9,9 | 4,0 | 2,6 | 1070 | 150 | 18 | 7,1 | 4,7 |
| 1000-1 | 0,028 | 75 | 2 | 1,1 | 0,4 | 140 | 8 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 250 | 24 | 3,7 | 1,5 | 1,0 | 550 | 116 | 8,2 | 3,3 | 2,2 |
| 1000-2 | 0,056 | 200 | 4 | 2,1 | 0,8 | 300 | 9 | 3,2 | 1,3 | 0,8 | 470 | 21 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 850 | 69 | 9,0 | 3,6 | 2,4 |
| 1000-3 | 0,084 | 340 | 5 | 4,2 | 1,7 | 550 | 13 | 6,9 | 2,7 | 1,8 | 830 | 29 | 10 | 4,1 | 2,8 | 1500 | 96 | 19 | 7,5 | 5,0 |
| 1000-4 | 0,112 | 450 | 5 | 4,9 | 1,9 | 700 | 12 | 7,6 | 3,0 | 2,0 | 1050 | 26 | 11 | 4,5 | 3,0 | 1800 | 78 | 19 | 7,8 | 5,2 |
| 1500-1 | 0,043 | 205 | 7 | 2,5 | 1,0 | 350 | 20 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 550 | 49 | 6,6 | 2,7 | 1,8 | 1000 | 163 | 12 | 4,8 | 3,2 |
| 1500-2 | 0,086 | 325 | 4 | 2,8 | 1,1 | 550 | 12 | 4,7 | 1,9 | 1,3 | 850 | 29 | 7,2 | 2,9 | 1,9 | 1500 | 92 | 13 | 5,1 | 3,4 |
| 1500-3 | 0,129 | 500 | 5 | 5,0 | 2,0 | 800 | 12 | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 1200 | 26 | 12 | 4,8 | 3,2 | 2100 | 80 | 21 | 8,4 | 5,6 |
| 1500-4 | 0,172 | 700 | 5 | 6,1 | 2,4 | 1060 | 11 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 1550 | 24 | 13 | 5,4 | 3,6 | 2550 | 66 | 22 | 8,9 | 5,9 |
| При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. | ||||||||||||||||||||
