| Артикул | GL-01-HW-NR |
|---|---|
| Марка материала корпуса | Чугун GJS-500-7 (GGG50) |
| Марка материала запирающего элемента | Нерж. сталь AISI304 |
| Материал уплотнения штока | Natural Rubber |
| Класс герметичности | A |
|
Направление потока среды |
Двухсторонний |
| Температура минимальная | -10 |
| Температура максимальная | 90 |
| Тип управления | Штурвал |
| Тип присоединения | Межфланцевый (PN10) |
| Тип штока | Выдвижной |
| Страна | Испания |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Рабочее давление |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
|---|---|---|---|---|
| GL-012-01-0050-PN10-GsC-HW-NR | DN50 | PN10 | 54 | 449 |
| GL-012-01-0080-PN10-GsC-HW-NR | DN80 | PN10 | 57 | 551 |
| GL-012-01-0100-PN10-GsC-HW-NR | DN100 | PN10 | 57 | 587 |
| GL-012-01-0125-PN10-GsC-HW-NR | DN125 | PN10 | 64 | 713 |
| GL-012-01-0150-PN10-GsC-HW-NR | DN150 | PN10 | 64 | 757 |
| GL-012-01-0200-PN10-GsC-HW-NR | DN200 | PN10 | 76 | 957 |
| GL-012-01-0250-PN10-GsC-HW-NR | DN250 | PN10 | 76 | 1125 |
| GL-012-01-0300-PN10-GsC-HW-NR | DN300 | PN10 | 83 | 1213 |
