| Артикул | 103 |
|---|---|
| Марка материала корпуса | Чугун GJS-500-7 (GGG50) |
| Марка материала запирающего элемента | Чугун GJS-500-7 (GGG50) |
| Марка материала уплотнения запирающего элемента | EPDM |
| Класс герметичности | A |
|
|
-10 |
| Температура максимальная | 120 |
| Тип управления | ISO-фланец |
| Тип присоединения | Ф/Ф (PN16) |
| Наличие ISO-фланца | Да |
| Страна | Россия |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 103-040-16 | DN40 | PN16 | 140 | 200 |
| 103-050-16 | DN50 | PN16 | 150 | 206.5 |
| 103-065-16 | DN65 | PN16 | 170 | 233 |
| 103-080-16 | DN80 | PN16 | 180 | 256.2 |
| 103-100-16 | DN100 | PN16 | 190 | 288 |
| 103-125-16 | DN125 | PN16 | 210 | 330.5 |
| 103-150-16 | DN150 | PN16 | 210 | 368 |
| 103-200-16 | DN200 | PN16 | 230 | 469 |
| 103-250-16 | DN250 | PN16 | 250 | 558 |
| 103-300-16 | DN300 | PN16 | 270 | 645 |
| 103-350-16 | DN350 | PN16 | 290 | 830 |
| 103-400-16 | DN400 | PN16 | 310 | 897 |
| 103-450-16 | DN450 | PN16 | 330 | 965 |
| 103-500-16 | DN500 | PN16 | 350 | 1084 |
| 103-600-16 | DN600 | PN16 | 390 | 1237 |
