| Артикул | 105 |
|---|---|
| Марка материала корпуса | Чугун GJS-500-7 (GGG50) |
| Марка материала запирающего элемента | Чугун GJS-500-7 (GGG50) |
| Марка материала уплотнения запирающего элемента | EPDM |
| Класс герметичности | A |
| Температура минимальная | -10 |
| Температура максимальная | 120 |
| Тип управления | Электропривод AUMA |
| Тип присоединения | Ф/Ф (PN16) |
|
|
Да |
| Тип штока | Невыдвижной |
| Страна | Россия |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Строительная высота (мм) |
|---|---|---|---|
| 105-040-16-AUMA | DN40 | PN16 | |
| 105-050-16-AUMA | DN50 | PN16 | |
| 105-065-16-AUMA | DN65 | PN16 | |
| 105-080-16-AUMA | DN80 | PN16 | |
| 105-100-16-AUMA | DN100 | PN16 | 0 |
| 105-125-16-AUMA | DN125 | PN16 | 0 |
| 105-150-16-AUMA | DN150 | PN16 | |
| 105-200-16-AUMA | DN200 | PN16 | |
| 105-250-16-AUMA | DN250 | PN16 | |
| 105-300-16-AUMA | DN300 | PN16 | |
| 105-350-16-AUMA | DN350 | PN16 | |
| 105-400-16-AUMA | DN400 | PN16 | |
| 105-450-16-AUMA | DN450 | PN16 | |
| 105-500-16-AUMA | DN500 | PN16 | |
| 105-600-16-AUMA | DN600 | PN16 |
