| Артикул | 100 |
|---|---|
| Марка материала корпуса | Чугун GJS-500-7 (GGG50) |
| Марка материала запирающего элемента | Чугун GJS-500-7 (GGG50) |
| Марка материала уплотнения запирающего элемента | EPDM |
| Класс герметичности | A |
| Температура минимальная | -10 |
| Температура максимальная | 120 |
| Тип управления | Штурвал |
| Тип присоединения | Ф/Ф (PN10) |
| Страна | Россия |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
|---|---|---|
| 100-150-10 | DN150 | PN10 |
| 100-200-10 | DN200 | PN10 |
| 100-250-10 | DN250 | PN10 |
| 100-300-10 | DN300 | PN10 |
| 100-350-10 | DN350 | PN10 |
| 100-400-10 | DN400 | PN10 |
| 100-450-10 | DN450 | PN10 |
| 100-500-10 | DN500 | PN10 |
| 100-600-10 | DN600 | PN10 |
