| Артикул | 334 |
| Марка материала корпуса | Чугун GJL-250 (GG25) |
| Марка материала запирающего элемента | Нерж. сталь AISI420 |
| Конструкция запирающего элемента | Тарельчатый |
| Марка материала уплотнения запирающего элемента | Нерж. сталь AISI420 |
| Тип уплотнения штока | Сильфонный |
| Класс герметичности | A |
| Температура минимальная | -10 |
| Температура максимальная | 250 |
| Тип присоединения | Ф/Ф (PN16) |
| Страна | Россия |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Пропускная способность (Kv) |
Строительная длина (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 334-015-16 | DN15 | PN16 | 5.9 | 130 |
| 334-020-16 | DN20 | PN16 | 7.4 | 150 |
| 334-025-16 | DN25 | PN16 | 13 | 160 |
| 334-032-16 | DN32 | PN16 | 18 | 180 |
| 334-040-16 | DN40 | PN16 | 30 | 200 |
| 334-050-16 | DN50 | PN16 | 41 | 230 |
| 334-065-16 | DN65 | PN16 | 79 | 290 |
| 334-080-16 | DN80 | PN16 | 115 | 310 |
| 334-100-16 | DN100 | PN16 | 181 | 350 |
| 334-125-16 | DN125 | PN16 | 225 | 400 |
| 334-150-16 | DN150 | PN16 | 364 | 480 |
| 334-200-16 | DN200 | PN16 | 690 | 600 |
| 334-250-16 | DN250 | PN16 | 720 | 730 |
| 334-300-16 | DN300 | PN16 | 840 | 850 |
