| Артикул | 101 |
|---|---|
| Марка материала корпуса | Чугун GJS-500-7 (GGG50) |
| Марка материала запирающего элемента | Чугун GJS-500-7 (GGG50) |
| Марка материала уплотнения запирающего элемента | EPDM |
| Класс герметичности | A |
| Температура минимальная | -10 |
| Температура максимальная | 120 |
| Тип управления | Штурвал |
| Тип присоединения | Ф/Ф (PN16) |
| Страна | Россия |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 101-040-16 | DN40 | PN16 | 140 | 230 |
| 101-050-16 | DN50 | PN16 | 150 | 236 |
| 101-065-16 | DN65 | PN16 | 170 | 258 |
| 101-080-16 | DN80 | PN16 | 180 | 289 |
| 101-100-16 | DN100 | PN16 | 190 | 319 |
| 101-125-16 | DN125 | PN16 | 200 | 361 |
| 101-150-16 | DN150 | PN16 | 210 | 398 |
| 101-200-16 | DN200 | PN16 | 230 | 509 |
| 101-250-16 | DN250 | PN16 | 250 | 608 |
| 101-300-16 | DN300 | PN16 | 270 | 683 |
| 101-350-16 | DN350 | PN16 | 290 | 800 |
| 101-400-16 | DN400 | PN16 | 310 | 880 |
| 101-500-16 | DN500 | PN16 | 350 | 1004 |
| 101-600-16 | DN600 | PN16 | 390 | 1157 |
