Воздухораспределители ВСО, ВСОР совмещают в себе функции воздухораспределительных устройств и осветительных приборов: они обеспечивают подачу или удаление воздуха системами вентиляции и кондиционирования, а также, благодаря встроенным точечным светильникам, освещение обслуживаемых помещений.
Воздухораспределители ВСО, ВСОР состоят из лицевой панели квадратной формы и камеры статического давления (КСД) с подводящим патрубком круглого сечения. По периметру лицевой панели размещены точечные светильники. Подача или удаление воздуха осуществляется через центральную часть лицевой панели, которая выполнена перфорированной у 1ВСО и 1ВСОР, оснащена поворотными турбулизирующими ячейками у 2ВСО и 2ВСОР, или регулируемыми линейными ячейками, расположенными радиально у 3ВСО и 3ВСОР или концентрически у 4ВСО и 4ВСОР. Индивидуальным регулированием турбулизирующих или линейных ячеек обеспечивается формирование различных типов приточных струй. Камера статического давления имеет боковой или торцевой подвод и обеспечивает равномерное истечение воздуха из воздухораспределителя. Для изменения и регулирования расхода воздуха воздухораспределители ВСОР дополнительно оснащаются регулятором расхода воздуха, установленным в подводящем патрубке КСД.
Воздухораспределители ВСО, ВСОР встраиваются в подвесные потолки или устанавливаются на отводах круглых воздуховодов при открытой прокладке воздуховодов. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением. Для выполнения электрического подключения на боковой поверхности камеры КСД установлена клеммная коробка. Воздухораспределители поставляются без ламп. В светильниках используются лампы типа MR16 c цоколем GU10 максимальной мощностью 50 Вт и напряжением 230 В.
Панель изготавливается из стали и окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), ячейки — пластик белого цвета (Д10), КСД — неокрашенная оцинкованная сталь. При изготовлении на заказ возможна окраска панели и КСД в любой цвет по каталогу RAL и окраска ячеек в цвета Д08 и Д11 по каталогу «Эксклюзив».
Варианты исполнения лицевой панели
Характеристики воздухораспределителей ВСО, ВСОР | ||||||||||
Модель | F0 | A, | B, | Ødп, | □a, | C, | E, | Количество | Вес,кг | |
м2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | светильников*, шт | ВСО | ВСОР | |
1ВСО/1ВСОР | ||||||||||
450 x 450-4 | 0,063 | 450 | 450 | 124 | 300 | 270 | 173 | 4 | 5,0 | 5,5 |
450 x 450-8 | 0,063 | 450 | 450 | 124 | 300 | 270 | 173 | 8 | 5,5 | 6,0 |
595 x 595-8 | 0,160 | 595 | 595 | 159 | 450 | 350 | 211 | 8 | 8,5 | 9,5 |
595 x 595-12 | 0,160 | 595 | 595 | 159 | 450 | 350 | 211 | 12 | 9,0 | 10,0 |
1ВСО-С/1ВСОР-С | ||||||||||
450 x 450-4 | 0,063 | 450 | 450 | 124 | 300 | 200 | – | 4 | 4,5 | 5,0 |
450 x 450-8 | 0,063 | 450 | 450 | 124 | 300 | 200 | – | 8 | 5,0 | 5,5 |
595 x 595-8 | 0,160 | 595 | 595 | 159 | 450 | 200 | – | 8 | 7,0 | 8,5 |
595 x 595-12 | 0,160 | 595 | 595 | 159 | 450 | 200 | – | 12 | 7,5 | 9,0 |
2ВСО/2ВСОР | ||||||||||
450 x 450-4 | 0,027 | 450 | 450 | 124 | 300 | 270 | 173 | 4 | 5,0 | 6,0 |
450 x 450-8 | 0,027 | 450 | 450 | 124 | 300 | 270 | 173 | 8 | 5,5 | 6,5 |
595 x 595-8 | 0,079 | 595 | 595 | 159 | 450 | 350 | 211 | 8 | 9,5 | 10,5 |
595 x 595-12 | 0,079 | 595 | 595 | 159 | 450 | 350 | 211 | 12 | 10,0 | 10,5 |
2ВСО-С/2ВСОР-С | ||||||||||
450 x 450-4 | 0,027 | 450 | 450 | 124 | 300 | 200 | – | 4 | 5,0 | 5,5 |
450 x 450-8 | 0,027 | 450 | 450 | 124 | 300 | 200 | – | 8 | 5,5 | 6,0 |
595 x 595-8 | 0,079 | 595 | 595 | 159 | 450 | 200 | – | 8 | 8,0 | 9,0 |
595 x 595-12 | 0,079 | 595 | 595 | 159 | 450 | 200 | – | 12 | 8,5 | 9,5 |
3ВСО/3ВСОР | ||||||||||
450 x 450-4 | 0,021 | 450 | 450 | 159 | 300 | 270 | 173 | 4 | 4,5 | 5,5 |
450 x 450-8 | 0,021 | 450 | 450 | 159 | 300 | 270 | 173 | 8 | 5,0 | 6,0 |
595 x 595-8 | 0,051 | 595 | 595 | 199 | 450 | 350 | 211 | 8 | 8,0 | 9,0 |
595 x 595-12 | 0,051 | 595 | 595 | 199 | 450 | 350 | 211 | 12 | 8,5 | 9,5 |
3ВСО-С/3ВСОР-С | ||||||||||
450 x 450-4 | 0,021 | 450 | 450 | 159 | 300 | 200 | – | 4 | 4,0 | 5,0 |
450 x 450-8 | 0,021 | 450 | 450 | 159 | 300 | 200 | – | 8 | 4,5 | 5,5 |
595 x 595-8 | 0,051 | 595 | 595 | 199 | 450 | 200 | – | 8 | 7,0 | 8,0 |
595 x 595-12 | 0,051 | 595 | 595 | 199 | 450 | 200 | – | 12 | 7,5 | 8,5 |
4ВСО/4ВСОР | ||||||||||
450 x 450-4 | 0,022 | 450 | 450 | 159 | 300 | 270 | 173 | 4 | 4,5 | 5,5 |
450 x 450-8 | 0,022 | 450 | 450 | 159 | 300 | 270 | 173 | 8 | 5,0 | 6,0 |
595 x 595-8 | 0,055 | 595 | 595 | 199 | 450 | 350 | 211 | 8 | 8,0 | 9,5 |
595 x 595-12 | 0,055 | 595 | 595 | 199 | 450 | 350 | 211 | 12 | 8,5 | 9,5 |
4ВСО-С/4ВСОР-С | ||||||||||
450 x 450-4 | 0,022 | 450 | 450 | 159 | 300 | 200 | – | 4 | 4,0 | 5,0 |
450 x 450-8 | 0,022 | 450 | 450 | 159 | 300 | 200 | – | 8 | 4,5 | 5,5 |
595 x 595-8 | 0,055 | 595 | 595 | 199 | 450 | 200 | – | 8 | 7,0 | 8,0 |
595 x 595-12 | 0,055 | 595 | 595 | 199 | 450 | 200 | – | 12 | 7,5 | 8,5 |
* Воздухораспределители поставляются без ламп. В светильниках используются лампы типа MR16 c цоколем GU10 максимальной мощностью 50 Вт и напряжением 220 В. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

% открытия | 100% | 70% | 50% |
регулятора расхода | β=0° | β=45° | β=60° |
К | 1,7 | 7,0 | 20,0 |
Данные для подбора воздухораспределителей 2ВСО, 2ВСОР при подаче воздуха | ||||||||||||||||
LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||
Типо- | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | ||||
размер | м, при | м, при | м, при | м, при | ||||||||||||
м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | |||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | |||||||||
Настилающаяся односторонняя струя (схема 1)* | ||||||||||||||||
450 x 450 | 130 | 32 | 2,2 | 0,9 | 160 | 49 | 2,7 | 1,1 | 220 | 92 | 1,5 | 1,0 | 410 | 320 | 2,8 | 1,8 |
595 x 595 | 280 | 24 | 2,8 | 1,1 | 390 | 46 | 3,9 | 1,5 | 550 | 92 | 2,2 | 1,4 | 940 | 269 | 3,7 | 2,5 |
Настилающаяся двусторонняя струя (схема 2)* | ||||||||||||||||
450 x 450 | 130 | 32 | 1,6 | 0,7 | 160 | 49 | 2,0 | 0,8 | 220 | 92 | 1,1 | 0,7 | 410 | 320 | 2,1 | 1,4 |
595 x 595 | 280 | 24 | 2,1 | 0,8 | 390 | 46 | 2,9 | 1,2 | 550 | 92 | 1,6 | 1,1 | 940 | 269 | 2,8 | 1,9 |
Настилающаяся трехсторонняя струя (схема 3)* | ||||||||||||||||
450 x 450 | 130 | 32 | 1,3 | 0,5 | 160 | 49 | 1,6 | 0,6 | 220 | 92 | 0,9 | 0,6 | 410 | 320 | 1,7 | 1,1 |
595 x 595 | 280 | 24 | 1,7 | 0,7 | 390 | 46 | 2,3 | 0,9 | 550 | 92 | 1,3 | 0,9 | 940 | 269 | 2,2 | 1,5 |
Настилающаяся четырехсторонняя струя (схема 4)* | ||||||||||||||||
450 x 450 | 130 | 32 | 1,0 | 0,4 | 160 | 49 | 1,2 | 0,5 | 220 | 92 | 0,7 | 0,4 | 410 | 320 | 1,2 | 0,8 |
595 x 595 | 280 | 24 | 1,2 | 0,5 | 390 | 46 | 1,7 | 0,7 | 550 | 92 | 1,0 | 0,7 | 940 | 269 | 1,7 | 1,1 |
Вертикальная компактная струя (схема 5)* | ||||||||||||||||
450 x 450 | 130 | 32 | 2,2 | 0,9 | 160 | 49 | 2,7 | 1,1 | 220 | 92 | 1,5 | 1,0 | 410 | 320 | 2,8 | 1,8 |
595 x 595 | 280 | 24 | 2,8 | 1,1 | 390 | 46 | 3,9 | 1,5 | 550 | 92 | 2,2 | 1,4 | 940 | 269 | 3,7 | 2,5 |
Настилающаяся закрученная струя (схема 6)* | ||||||||||||||||
450 x 450 | 130 | 32 | 0,4 | – | 160 | 49 | 0,5 | – | 220 | 92 | – | – | 410 | 320 | 0,6 | 0,4 |
595 x 595 | 280 | 24 | 0,6 | – | 390 | 46 | 0,8 | – | 550 | 92 | – | – | 940 | 269 | 0,7 | 0,5 |
Настилающаяся веерная струя (схема 7в)* | ||||||||||||||||
450 x 450 | 130 | 32 | 0,7 | – | 160 | 49 | 0,8 | – | 220 | 92 | 0,4 | – | 410 | 320 | 0,8 | 0,6 |
595 x 595 | 280 | 24 | 0,8 | – | 390 | 46 | 1,2 | 0,5 | 550 | 92 | 0,7 | 0,4 | 940 | 269 | 1,1 | 0,7 |
Смыкающаяся коническая струя (схема 7г)* | ||||||||||||||||
450 x 450 | 130 | 32 | 0,9 | – | 160 | 49 | 1,1 | 0,4 | 220 | 92 | 0,6 | 0,4 | 410 | 320 | 1,1 | 0,7 |
595 x 595 | 280 | 24 | 1,1 | 0,4 | 390 | 46 | 1,5 | 0,6 | 550 | 92 | 0,9 | 0,6 | 940 | 269 | 1,5 | 1,0 |
* При подаче воздуха свободными струями (в условиях отсутствия настилания) величину дальнобойности, указанную в таблице и графике, необходимо умножить на коэффициент 0,7. |

% открытия | 100% | 70% | 50% |
регулятора расхода | β=0° | β=45° | β=60° |
К | 1,6 | 5,0 | 17,0 |

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

% открытия | 100% | 70% | 50% |
регулятора расхода | β=0° | β=45° | β=60° |
К | 1,7 | 7,0 | 20,0 |

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

% открытия | 100% | 70% | 50% |
регулятора расхода | β=0° | β=45° | β=60° |
К | 1,7 | 7,0 | 20,0 |
