Воздухораспределители панельные 2СПП, 2СППРпредназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещения общественного и производственного назначения вертикальными или комбинированными воздушными потоками.
Воздухораспределители 2СПП, 2СППР состоят из воздухораздающей панели квадратной формы, имеющей глухую центральную часть и перфорацию по периметру, и камеры статического давления (КСД) с подводящим патрубком круглого сечения. Между КСД и воздухораздающей панелью предусмотрены боковые воздуховыпускные щели. Часть приточного воздуха, выходящая через боковые щели, формирует горизонтальный настилающийся поток; часть воздуха, выходящая через отверстия в панели, образует вертикальный поток. Предусмотрена возможность перекрытия боковых воздуховыпускных щелей специальными заслонками, что позволяет сформировать вместо четырёхстороннего (все щели открыты) трёх-, двух- или односторонний настилающийся поток; при этом дальнобойность как горизонтального, так и вертикального потоков изменяется.
Камера статического давления имеет боковой или торцевой подвод и обеспечивает равномерное истечение воздуха из воздухораспределителя. Для изменения и регулирования расхода воздуха воздухораспределители 2СППРдополнительно оснащаются регулятором расхода воздуха, установленным в подводящем патрубке КСД.
Воздухораспределители 2СПП, 2СППР встраиваются в подвесные потолки или устанавливаются на отводах круглых воздуховодов при открытой прокладке воздуховодов. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Панель изготавливается из стали и окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), КСД — неокрашенная оцинкованная сталь. При изготовлении на заказ возможна окраска панели и КСД в любой цвет по каталогу RAL.

| Характеристики воздухораспределителей 2СПП, 2СППР | ||||||||||
| Типоразмер | F0 | A, | B, | Ødп, | □a, | C, | E, | F, | Вес, кг | |
| м2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | 2СПП | 2СППР | |
| 2CПП/2СППР | ||||||||||
| 300 x 300 | 0,010 | 300 | 300 | 159 | 270 | 270 | 170 | 12 | 3,9 | 4,5 |
| 450 x 450 | 0,027 | 450 | 450 | 199 | 420 | 350 | 220 | 14 | 7,3 | 8,0 |
| 595 x 595 | 0,058 | 595 | 595 | 249 | 570 | 390 | 230 | 18 | 11,1 | 11,9 |
| 2CПП-С/2СППР-С | ||||||||||
| 300 x 300 | 0,010 | 300 | 300 | 159 | 270 | 200 | — | 12 | 3,4 | 4,0 |
| 450 x 450 | 0,027 | 450 | 450 | 199 | 420 | 200 | — | 14 | 5,8 | 6,5 |
| 595 x 595 | 0,058 | 595 | 595 | 249 | 570 | 200 | — | 18 | 8,6 | 9,5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У воздухораспределителей с регулятором расхода значения ∆Рполн и LwA (из таблицы и графика) корректируются: | ||||||
| % открытия | 100% | 90% | 80% | 70% | 50% |
| регулятора расхода | β=0° | β=15° | β=30° | β=45° | β=60° |
| K | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 3,2 | 6,7 |
| ΔLwA, дБ(А) | 2 | 3 | 6 | 12 |
20 |

