Воздухораспределители панельные 2ВПC, 2ВПCР предназначены для применения в системах вентиляции и кондиционирования помещений общественного и производственного назначения больших объемов и/или с высокими потолками (концертные, спортивные, выставочные залы, стадионы, торговые комплексы, производственные цеха, вокзалы, ангары и т. п.), где необходимо обеспечить раздачу воздуха с высокой дальнобойностью.
Воздухораспределители 2ВПС, 2ВПСР состоят из воздухораздающей панели прямоугольной формы, в которой установлены поворотные сопловые ячейки, и камеры статического давления (КСД) с подводящим патрубком круглого сечения. Угол установки сопловых ячеек регулируется в диапазоне ±30° в любом направлении от оси. При установке всех сопловых ячеек на одинаковый угол относительно перпендикуляра к лицевой панели формируется дальнобойная компактная струя (положение 1), причём дальнобойность струи не зависит от величины угла. При установке сопловых ячеек на угол 30° веерно (положение 2) формируется четырёхсторонняя коническая струя, направленная перпендикулярно лицевой панели; дальнобойность при этом снижается в 2,5 раза. Вне зависимости от типа струи, при одинаковом расходе воздуха уровень шума и потери давления не меняются.
Камера статического давления имеет боковой или торцевой подвод и обеспечивает равномерное истечение воздуха из воздухораспределителя. Для изменения и регулирования расхода воздуха воздухораспределители 2ВПСР дополнительно оснащаются регулятором расхода воздуха, установленным в подводящем патрубке КСД.
Воздухораспределители 2ВПС, 2ВПСР встраиваются, как правило, в подвесные потолки или стеновые панели, или устанавливаются на отводах круглых воздуховодов при открытой прокладке воздуховодов. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Панель изготавливается из стали и окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), ячейки — пластик белого цвета (Д10), КСД — неокрашенная оцинкованная сталь. При изготовлении на заказ возможна окраска панели и КСД в любой цвет по каталогу RAL и окраска ячеек в цвета Д08 и Д11 по каталогу «Эксклюзив».
Cхемы поворота сопловых ячеек, при формировании различных видов приточных струй


| Характеристики воздухораспределителей 2ВПС, 2ВПСР | ||||||||||||||
| Ødп, мм/ кол-во патрубков | C, | Вес, | ||||||||||||
| Типо- | F0 | A, | B, | а, | b, | мм | E, | кг | ||||||
| размер | м2 | мм | мм | 2ВПC/ | 2ВПC-С/ | мм | мм | 2ВПC/ | 2ВПC-С/ | мм | 2ВПС | 2ВПСР | 2ВПС-C | 2ВПСР-C |
| 2ВПСР | 2ВПСР-С | 2ВПСР | 2ВПСР-С | |||||||||||
| Однорядные | ||||||||||||||
| 300 x 150 | 0,0012 | 350 | 200 | 159/1 | 124/1 | 313 | 185 | 350 | 200 | 210 | 2,9 | 3,8 | 2,2 | 2,9 |
| 400 x 150 | 0,0019 | 450 | 200 | 159/1 | 124/1 | 413 | 185 | 350 | 200 | 210 | 3,5 | 4,4 | 2,7 | 3,4 |
| 500 x 150 | 0,0025 | 550 | 200 | 199/1 | 124/1 | 513 | 185 | 390 | 200 | 230 | 4,6 | 5,9 | 3,2 | 3,9 |
| 600 x 150 | 0,0031 | 650 | 200 | 199/1 | 124/2 | 613 | 185 | 390 | 200 | 230 | 5,2 | 6,3 | 3,8 | 5,2 |
| 700 x 150 | 0,0037 | 750 | 200 | 199/1 | 124/2 | 713 | 185 | 390 | 200 | 230 | 7,6 | 8,6 | 5,3 | 6,7 |
| 800 x 150 | 0,0043 | 850 | 200 | 159/2 | 124/2 | 813 | 185 | 350 | 200 | 210 | 8,8 | 9,8 | 6,0 | 7,3 |
| 300 x 200 | 0,0012 | 350 | 250 | 159/1 | 159/1 | 313 | 233 | 350 | 240 | 210 | 3,3 | 4,2 | 2,7 | 3,5 |
| 400 x 200 | 0,0019 | 450 | 250 | 159/1 | 159/1 | 413 | 233 | 350 | 240 | 210 | 4,4 | 5,3 | 3,4 | 4,2 |
| 500 x 200 | 0,0025 | 550 | 250 | 199/1 | 159/1 | 513 | 233 | 390 | 240 | 230 | 5,0 | 6,1 | 4,0 | 4,8 |
| 600 x 200 | 0,0031 | 650 | 250 | 159/2 | 159/2 | 613 | 233 | 350 | 240 | 210 | 5,5 | 6,9 | 4,6 | 6,5 |
| 700 x 200 | 0,0037 | 750 | 250 | 159/2 | 159/2 | 713 | 233 | 350 | 240 | 210 | 7,9 | 9,8 | 6,6 | 8,3 |
| 800 x 200 | 0,0043 | 850 | 250 | 199/2 | 159/2 | 813 | 233 | 390 | 240 | 230 | 9,4 | 11,7 | 7,4 | 9,0 |
| Двухрядные | ||||||||||||||
| 300 x 300 | 0,0025 | 350 | 350 | 199/1 | 199/1 | 313 | 333 | 390 | 300 | 230 | 4,6 | 5,6 | 4,0 | 4,9 |
| 400 x 300 | 0,0037 | 450 | 350 | 199/1 | 199/1 | 413 | 333 | 390 | 300 | 230 | 5,5 | 6,5 | 4,8 | 5,7 |
| 500 x 300 | 0,0050 | 550 | 350 | 199/1 | 199/1 | 513 | 333 | 390 | 300 | 230 | 6,5 | 7,5 | 5,6 | 6,6 |
| 600 x 300 | 0,0062 | 650 | 350 | 199/2 | 199/2 | 613 | 333 | 390 | 300 | 230 | 7,3 | 8,3 | 6,7 | 8,6 |
| 700 x 300 | 0,0074 | 750 | 350 | 199/2 | 199/2 | 713 | 333 | 390 | 300 | 230 | 10,3 | 12,6 | 9,2 | 11,1 |
| 800 x 300 | 0,0087 | 850 | 350 | 199/2 | 199/2 | 813 | 333 | 390 | 300 | 230 | 11,5 | 13,8 | 10,2 | 12,1 |
| 1000 x 300 | 0,0100 | 1050 | 350 | 199/2 | 199/2 | 1013 | 333 | 390 | 300 | 230 | 14,4 | 16,4 | 12,5 | 14,4 |
| Данные для подбора воздухораспределителей 2ВПС, 2ВПСР при подаче воздуха | |||||||||||||||||||||
| 1 – компактная струя (оси всех сопел расположены параллельно), 2 – коническая струя | |||||||||||||||||||||
| (оси сопел направлены под углом 30° в разные стороны от центра воздухораспределителя) | |||||||||||||||||||||
| LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | ||||||||||||||||||
| Типо- | Вид | L0, | ∆Pп. | Дально- | L0, | ∆Pп. | Дально- | L0, | ∆Pп. | Дально- | L0, | ∆Pп. | Дально- | ||||||||
| размер | струи | бойность, м | бойность, м | бойность, м | бойность, м | ||||||||||||||||
| м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | ||||||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| Однорядные | |||||||||||||||||||||
| 300 x 150 | 1 | 40 | 50 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 60 | 120 | 14,0 | 5,8 | 3,8 | 85 | 235 | 20,0 | 8,2 | 5,5 | 95 | 294 | 23,0 | 9,1 | 6,1 |
| 2 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 9,1 | 3,7 | 2,4 | |||||||||
| 400 x 150 | 1 | 55 | 40 | 11,0 | 4,2 | 2,8 | 90 | 105 | 17,0 | 6,9 | 4,6 | 125 | 203 | 24,0 | 9,6 | 6,4 | 140 | 254 | 27,0 | 11,0 | 7,1 |
| 2 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 9,6 | 3,8 | 2,5 | 11,0 | 4,3 | 2,9 | |||||||||
| 500 x 150 | 1 | 75 | 40 | 13,0 | 5,0 | 3,3 | 115 | 100 | 19,0 | 7,7 | 5,1 | 165 | 204 | 28,0 | 11,0 | 7,3 | 190 | 270 | 32,0 | 13,0 | 8,4 |
| 2 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 7,7 | 3,1 | 2,0 | 11,0 | 4,4 | 2,9 | 13,0 | 5,1 | 3,4 | |||||||||
| 600 x 150 | 1 | 95 | 44 | 14,0 | 5,7 | 3,8 | 140 | 96 | 21,0 | 8,4 | 5,6 | 200 | 195 | 30,0 | 12,0 | 8,0 | 240 | 280 | 36,0 | 14,0 | 9,6 |
| 2 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 12,0 | 4,8 | 3,2 | 14,0 | 5,7 | 3,8 | |||||||||
| 700 x 150 | 1 | 110 | 40 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 165 | 93 | 23,0 | 9,0 | 6,0 | 240 | 200 | 33,0 | 13,0 | 8,8 | 290 | 290 | 40,0 | 16,0 | 11,0 |
| 2 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 9,0 | 3,6 | 2,4 | 13,0 | 5,3 | 3,5 | 16,0 | 6,4 | 4,2 | |||||||||
| 800 x 150 | 1 | 130 | 43 | 17,0 | 6,6 | 4,4 | 190 | 90 | 24,0 | 9,7 | 6,4 | 280 | 200 | 36,0 | 14,0 | 9,5 | 340 | 293 | 43,0 | 17,0 | 12,0 |
| 2 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 14,0 | 5,7 | 3,8 | 17,0 | 6,9 | 4,6 | |||||||||
| 300 x 200 | 1 | 40 | 50 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 60 | 120 | 14,0 | 5,8 | 3,8 | 85 | 235 | 20,0 | 8,2 | 5,5 | 95 | 294 | 23,0 | 9,1 | 6,1 |
| 2 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 9,1 | 3,7 | 2,4 | |||||||||
| 400 x 200 | 1 | 55 | 40 | 11,0 | 4,2 | 2,8 | 90 | 105 | 17,0 | 6,9 | 4,6 | 125 | 203 | 24,0 | 9,6 | 6,4 | 140 | 254 | 27,0 | 11,0 | 7,1 |
| 2 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 9,6 | 3,8 | 2,5 | 11,0 | 4,3 | 2,9 | |||||||||
| 500 x 200 | 1 | 75 | 40 | 13,0 | 5,0 | 3,3 | 115 | 100 | 19,0 | 7,7 | 5,1 | 165 | 204 | 28,0 | 11,0 | 7,3 | 190 | 270 | 32,0 | 13,0 | 8,4 |
| 2 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 7,7 | 3,1 | 2,0 | 11,0 | 4,4 | 2,9 | 13,0 | 5,1 | 3,4 | |||||||||
| 600 x 200 | 1 | 95 | 44 | 14,0 | 5,7 | 3,8 | 140 | 96 | 21,0 | 8,4 | 5,6 | 200 | 195 | 30,0 | 12,0 | 8,0 | 240 | 280 | 36,0 | 14,0 | 9,6 |
| 2 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 12,0 | 4,8 | 3,2 | 14,0 | 5,7 | 3,8 | |||||||||
| 700 x 200 | 1 | 110 | 40 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 165 | 93 | 23,0 | 9,0 | 6,0 | 240 | 200 | 33,0 | 13,0 | 8,8 | 290 | 290 | 40,0 | 16,0 | 11,0 |
| 2 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 9,0 | 3,6 | 2,4 | 13,0 | 5,3 | 3,5 | 16,0 | 6,4 | 4,2 | |||||||||
| 800 x 200 | 1 | 130 | 43 | 17,0 | 6,6 | 4,4 | 190 | 90 | 24,0 | 9,7 | 6,4 | 280 | 200 | 36,0 | 14,0 | 9,5 | 340 | 293 | 43,0 | 17,0 | 12,0 |
| 2 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 14,0 | 5,7 | 3,8 | 17,0 | 6,9 | 4,6 | |||||||||
| Двухрядные | |||||||||||||||||||||
| 300 x 300 | 1 | 75 | 40 | 13,0 | 5,0 | 3,3 | 115 | 100 | 19,0 | 7,7 | 5,1 | 165 | 204 | 28,0 | 11,0 | 7,3 | 190 | 270 | 32,0 | 13,0 | 8,4 |
| 2 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 7,7 | 3,1 | 2,0 | 11,0 | 4,4 | 2,9 | 13,0 | 5,1 | 3,4 | |||||||||
| 400 x 300 | 1 | 110 | 40 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 165 | 93 | 23,0 | 9,0 | 6,0 | 240 | 200 | 33,0 | 13,0 | 8,8 | 290 | 290 | 40,0 | 16,0 | 11,0 |
| 2 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 9,0 | 3,6 | 2,4 | 13,0 | 5,3 | 3,5 | 16,0 | 6,4 | 4,2 | |||||||||
| 500 x 300 | 1 | 145 | 40 | 17,0 | 6,8 | 4,6 | 210 | 83 | 25,0 | 9,9 | 6,6 | 320 | 192 | 38,0 | 15,0 | 10,0 | 380 | 270 | 45,0 | 18,0 | 12,0 |
| 2 | 6,8 | 2,7 | 1,8 | 9,9 | 4,0 | 2,6 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 18,0 | 7,2 | 4,8 | |||||||||
| 600 x 300 | 1 | 180 | 40 | 19,0 | 7,6 | 5,1 | 265 | 86 | 28,0 | 11,0 | 7,5 | 380 | 176 | 40,0 | 16,0 | 11,0 | 460 | 260 | 49,0 | 19,0 | 13,0 |
| 2 | 7,6 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 4,5 | 3,0 | 16,0 | 6,4 | 4,3 | 19,0 | 7,8 | 5,2 | |||||||||
| 700 x 300 | 1 | 200 | 34 | 19,0 | 7,7 | 5,2 | 310 | 80 | 30,0 | 12,0 | 8,0 | 450 | 173 | 44,0 | 17,0 | 12,0 | 540 | 250 | 52,0 | 21,0 | 14,0 |
| 2 | 7,7 | 3,1 | 2,1 | 12,0 | 4,8 | 3,2 | 17,0 | 7,0 | 4,6 | 21,0 | 8,4 | 5,6 | |||||||||
| 800 x 300 | 1 | 230 | 33 | 21,0 | 8,2 | 5,5 | 350 | 76 | 31,0 | 13,0 | 8,3 | 530 | 174 | 47,0 | 19,0 | 13,0 | 620 | 240 | 55,0 | 22,0 | 15,0 |
| 2 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 13,0 | 5,0 | 3,3 | 19,0 | 7,6 | 5,1 | 22,0 | 8,9 | 5,9 | |||||||||
| 1000 x 300 | 1 | 280 | 40 | 23,0 | 9,3 | 6,2 | 430 | 90 | 36,0 | 14,0 | 10,0 | 640 | 190 | 53,0 | 21,0 | 14,0 | 760 | 270 | 63,0 | 25,0 | 17,0 |
| 2 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 14,0 | 5,7 | 3,8 | 21,0 | 8,5 | 5,7 | 25,0 | 10,0 | 6,8 | |||||||||
| При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. | ||||
| У воздухораспределителей с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн корректируются: |
| % открытия | 100% | 70% | 50% |
| регулятора расхода | β=0° | β=45° | β=60° |
| К | 1,1 | 1,7 | 3,5 |
