Диффузоры ДПУ-М предназначены для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.
Диффузоры ДПУ-М состоят из корпуса, присоединительного патрубка и центральной вставки в виде подвижного обтекателя.
При перемещении центральной вставки вдоль оси корпуса изменяется вид формируемой приточной струи: от вертикальной смыкающейся конической до горизонтальной веерной.
Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится самонарезающими винтами к воздуховоду или к подшивному потолку.
Диффузоры изготавливаются из полипропилена белого цвета. При изготовлении диффузоров ДПУ‑М на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу «Эксклюзив».

| Характеристики диффузоров ДПУ-М | ||||||
| Модель | F0 | ØA, | ØB, | C, | D, | Вес, |
| м2 | мм | мм | мм | мм | кг | |
| ДПУ-М 100 | 0,007 | 100 | 140 | 16 | 55 | 0,20 |
| ДПУ-М 125 | 0,011 | 125 | 170 | 16 | 55 | 0,25 |
| ДПУ-М 160 | 0,018 | 160 | 215 | 16 | 60 | 0,35 |
| ДПУ-М 200 | 0,029 | 200 | 258 | 16 | 60 | 0,45 |
| ДПУ-М 250 | 0,046 | 250 | 308 | 16 | 60 | 0,66 |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные для подбора диффузоров ДПУ-М при удалении воздуха | ||||||||
| Типо- | N* | b, | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | |||
| размер | мм | L0, | ∆Pпол | L0, | ∆Pпол | L0, | ∆Pпол | |
| м3/ч | Па | м3/ч | Па | м3/ч | Па | |||
| ДПУ-М, b=0,1А | ||||||||
| 100 | 10 | 10 | 80 | 64 | 120 | 145 | 150 | 226 |
| 125 | 12 | 12 | 100 | 39 | 170 | 112 | 230 | 205 |
| 160 | 13 | 16 | 170 | 40 | 240 | 79 | 340 | 159 |
| 200 | 16 | 20 | 250 | 35 | 300 | 50 | 500 | 138 |
| 250 | 20 | 25 | 350 | 27 | 450 | 44 | 750 | 123 |
| ДПУ-М, b=0,15А | ||||||||
| 100 | 15 | 15 | 130 | 48 | 170 | 81 | 230 | 149 |
| 125 | 19 | 19 | 170 | 31 | 230 | 57 | 330 | 118 |
| 160 | 19 | 24 | 250 | 24 | 370 | 52 | 500 | 96 |
| 200 | 24 | 30 | 350 | 19 | 510 | 40 | 750 | 87 |
| 250 | 30 | 37,5 | 500 | 15 | 700 | 30 | 1000 | 61 |
| ДПУ-М, b=0,2А | ||||||||
| 100 | 20 | 20 | 130 | 32 | 170 | 55 | 230 | 101 |
| 125 | 25 | 25 | 170 | 21 | 230 | 39 | 330 | 80 |
| 160 | 26 | 32 | 250 | 16 | 370 | 36 | 500 | 65 |
| 200 | 32 | 40 | 350 | 13 | 510 | 27 | 750 | 59 |
| 250 | 40 | 50 | 500 | 10 | 700 | 20 | 1000 | 42 |
| * N – количество оборотов центральной вставки против часовой стрелки, вращение осуществляется из положения заподлицо с корпусом. | ||||||||
