|
Диффузоры ДКП предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом и неизотермическом режимах из верхней зоны помещений различного назначения. Диффузоры ДКП представляют собой корпус с подводящим патрубком, внутри которого расположена центральная вставка, выполненная в виде набора цилиндров с коническим раструбом. Конструкция диффузора предусматривает возможность присоединения воздуховодов двух разных диаметров А или В, см. чертеж. Диффузоры формируют комбинированный приточный поток: вертикальную коническую струю через центральную вставку и симметричную настилающуюся веерную струю через щель между центральной вставкой и корпусом, что обеспечивает большую равномерность параметров воздуха в обслуживаемой зоне. Диффузоры устанавливаются на отводах круглых воздуховодов при открытой прокладке воздуховодов или встраиваются в подвесные потолки, при этом обеспечивается настилание горизонтальной струи на потолок. Диффузоры изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска диффузоров в любой цвет по каталогу RAL. |

Характеристики диффузоров ДКП
| Модель | F0 | ØА, | ØВ, | ØC, | D, | E, | Вес, |
| м2 | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| ДКП 250 | 0,031 | 249 | 199 | 450 | 20 | 195 | 2,7 |
| ДКП 315 | 0,049 | 314 | 244 | 500 | 245 | 3,9 | |
| ДКП 400 | 0,078 | 399 | 314 | 650 | 305 | 5,9 |

| Данные для подбора диффузоров ДКП при подаче воздуха | ||||||||||||||||||
| LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
| Вид | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дально- | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | ||||||
| Модель | струи* | м, при | м, при | бойность, м | м, при | |||||||||||||
| м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | |||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
| ДКП 250 | 1 | 360 | 10 | 2,8 | 1,1 | 510 | 20 | 4,0 | 1,6 | 715 | 39 | 5,6 | 2,3 | 1,5 | 1185 | 108 | 3,7 | 2,5 |
| 2 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | 1,0 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 2,2 | 1,5 | |||||||||
| ДКП 315 | 1 | 640 | 13 | 4,0 | 1,6 | 905 | 25 | 5,7 | 2,3 | 1260 | 49 | 7,9 | 3,2 | 2,1 | 2045 | 129 | 5,1 | 3,4 |
| 2 | 2,4 | 1,0 | 3,4 | 1,4 | 4,7 | 1,9 | 1,3 | 3,1 | 2,1 | |||||||||
| ДКП 400 | 1 | 955 | 11 | 4,7 | 1,9 | 1300 | 21 | 6,5 | 2,6 | 1765 | 38 | 8,8 | 3,5 | 2,3 | 2780 | 94 | 5,5 | 3,7 |
| 2 | 2,8 | 1,1 | 3,9 | 1,6 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 3,3 | 2,2 | |||||||||
| * Вид струи: 1– настилающаяся веерная; 2 – вертикальная коническая. | ||||||||||||||||||
