| Артикул | 487 |
|---|---|
|
|
Чугун GJL-250 (GG25) |
| Марка материала запирающего элемента | Нерж. сталь AISI420 |
| Конструкция запирающего элемента | Подъемный |
| Марка материала уплотнения запирающего элемента | Металл / Металл |
| Класс герметичности | A |
| Температура минимальная | -10 |
| Температура максимальная | 200 |
| Тип присоединения | Ф/Ф (PN16) |
| Страна | Россия |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 487-015-16 | DN15 | PN16 | 130 | 56 |
| 487-020-16 | DN20 | PN16 | 150 | 56 |
| 487-025-16 | DN25 | PN16 | 160 | 67 |
| 487-032-16 | DN32 | PN16 | 180 | 76 |
| 487-040-16 | DN40 | PN16 | 200 | 89 |
| 487-050-16 | DN50 | PN16 | 230 | 96 |
| 487-065-16 | DN65 | PN16 | 290 | 104 |
| 487-080-16 | DN80 | PN16 | 310 | 124 |
| 487-100-16 | DN100 | PN16 | 350 | 161 |
| 487-125-16 | DN125 | PN16 | 400 | 174 |
| 487-150-16 | DN150 | PN16 | 480 | 197 |
| 487-200-16 | DN200 | PN16 | 600 | 248 |
