| Артикул | 400 |
|---|---|
| Марка материала корпуса | Чугун GJL-250 (GG25) |
| Марка материала запирающего элемента | Нерж. сталь CF8M |
| Конструкция запирающего элемента | Двухстворчатый |
| Марка материала уплотнения запирающего элемента | EPDM |
| Класс герметичности | A |
| Температура минимальная | -10 |
| Температура максимальная | 120 |
| Тип присоединения | Межфланцевый (PN16) |
| Страна | Россия |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
|---|---|---|
| 400-040-16 | DN40 | PN16 |
| 400-050-16 | DN50 | PN16 |
| 400-065-16 | DN65 | PN16 |
| 400-080-16 | DN80 | PN16 |
| 400-100-16 | DN100 | PN16 |
| 400-125-16 | DN125 | PN16 |
| 400-150-16 | DN150 | PN16 |
| 400-200-16 | DN200 | PN16 |
| 400-250-16 | DN250 | PN16 |
| 400-300-16 | DN300 | PN16 |
| 400-350-16 | DN350 | PN16 |
| 400-400-16 | DN400 | PN16 |
| 400-450-16 | DN450 | PN16 |
| 400-500-16 | DN500 | PN16 |
| 400-600-16 | DN600 | PN16 |
