Предназначены для установки в системах водоснабжения, теплоснабжения, холодоснабжения.
Характеристики
| Артикул | 501 |
| Материал компенсирующего элемента | EPDM |
| Марка материала корпуса | EPDM |
| Температура минимальная | -20 |
| Температура максимальная | 110 |
| Тип присоединения | Ф/Ф (PN16) |
| Страна | Россия |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
|---|---|---|
| 501-032-16-EPDM-FF | DN32 | PN16 |
| 501-040-16-EPDM-FF | DN40 | PN16 |
| 501-050-16-EPDM-FF | DN50 | PN16 |
| 501-065-16-EPDM-FF | DN65 | PN16 |
| 501-080-16-EPDM-FF | DN80 | PN16 |
| 501-100-16-EPDM-FF | DN100 | PN16 |
| 501-125-16-EPDM-FF | DN125 | PN16 |
| 501-150-16-EPDM-FF | DN150 | PN16 |
| 501-200-16-EPDM-FF | DN200 | PN16 |
| 501-250-16-EPDM-FF | DN250 | PN16 |
| 501-300-16-EPDM-FF | DN300 | PN16 |
| 501-350-16-EPDM-FF | DN350 | PN16 |
| 501-400-16-EPDM-FF | DN400 | PN16 |
| 501-500-16-EPDM-FF | DN500 | PN16 |
| 501-600-16-EPDM-FF | DN600 | PN16 |
