| Артикул | 500 |
|---|---|
|
|
EPDM+Nylon |
| Марка материала корпуса | EPDM |
| Температура минимальная | -20 |
|
|
110 |
| Тип присоединения | Ф/Ф (PN10) |
| Страна | Россия |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Строительная длина (мм) |
|---|---|---|---|
| 500-032-10-EPDM-FF | DN32 | PN10 | 95 |
| 500-040-10-EPDM-FF | DN40 | PN10 | 95 |
| 500-050-10-EPDM-FF | DN50 | PN10 | 105 |
| 500-065-10-EPDM-FF | DN65 | PN10 | 115 |
| 500-080-10-EPDM-FF | DN80 | PN10 | 130 |
| 500-100-10-EPDM-FF | DN100 | PN10 | 135 |
| 500-125-10-EPDM-FF | DN125 | PN10 | 165 |
| 500-150-10-EPDM-FF | DN150 | PN10 | 180 |
| 500-200-10-EPDM-FF | DN200 | PN10 | 205 |
| 500-250-10-EPDM-FF | DN250 | PN10 | 240 |
| 500-300-10-EPDM-FF | DN300 | PN10 | 260 |
| 500-350-10-EPDM-FF | DN350 | PN10 | 255 |
| 500-400-10-EPDM-FF | DN400 | PN10 | 255 |
| 500-500-10-EPDM-FF | DN500 | PN10 | 255 |
| 500-600-10-EPDM-FF | DN600 | PN10 | 255 |
