| Артикул | 3032 |
|---|---|
| Марка материала корпуса | Латунь CW617N |
| Марка материала запирающего элемента | Латунь CW617N |
| Марка материала уплотнения запирающего элемента | PTFE |
| Класс герметичности | A |
| Температура минимальная | -20 |
| Температура максимальная | 180 |
| Конструкция | Полнопроходной |
| Тип корпуса | Двухсоставной |
| Тип управления | Рукоятка |
| Тип присоединения | ВР/ВР |
| Страна | Испания |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
|---|---|---|
| 3032 04 | DN15 | PN25 |
| 3032 05 | DN20 | PN25 |
| 3032 06 | DN25 | PN25 |
