Артикул | 3029 |
---|---|
Марка материала корпуса | Латунь CW617N |
Марка материала запирающего элемента | Латунь CW617N |
Марка материала уплотнения запирающего элемента | PTFE |
Класс герметичности | A |
Температура минимальная | -20 |
Температура максимальная | 100 |
Конструкция | Полнопроходной |
Тип корпуса | Двухсоставной |
Тип управления | Рукоятка |
Тип присоединения | ВР/ВР |
Страна | Испания |
Модификации
Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
---|---|---|
3029 02 | DN8 | PN25 |
3029 03 | DN10 | PN25 |
3029 04 | DN15 | PN25 |
3029 05 | DN20 | PN25 |
3029 06 | DN25 | PN25 |
3029 07 | DN32 | PN25 |
3029 08 | DN40 | PN25 |
3029 09 | DN50 | PN25 |
3029 10 | DN65 | PN25 |
3029 11 | DN80 | PN25 |
3029 12 | DN100 | PN25 |