Секция Т4/6 фильтрование EU4/EU5 + водяной нагрев + фреоновое охлаждение

Подробное описание
t466.jpg
2024-11-01_17-11.png
Типоразмер A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм I, мм
Т4 Т6
6 1100 1100 85 530 1625 2150 85 45 45 135
7 1100 1320 85 790 1625 2150 85 45 45 115
8 1320 1320 85 790 1625 2150 85 45 45 115
12 1435 1435 85 905 1625 2150 85 45 45 115
20 1660 1660 85 1130 1625 2150 85 — 58 115
25 2045 2045 85 1515 1625 2150 85 — 68 115
30 2485 2045 85 1515 1625 2150 85 70 30 115
35 2485 2485 85 1955 1625 2150 85 80 35 115


Характеристики

Бренд СВОК

Документы

sekcziya-monoblochnaya (7) Размер: 1.6 Мб
Вернуться к списку