Все модели этой серии выпускаются в брызгозащищенном исполнении (степень защиты IP X4).
Выпускаются три типоразмера вентиляторов (10, 12 и 15).

Размеры, мм | ||||
Модель | A | B | C | D |
Ventil 10 | 154 | 154 | 77 | 29 |
Ventil 12 | 174 | 174 | 74 | 29 |
Ventil 15 | 210 | 210 | 99 | 29 |
Ventimatic 10 | 154 | 154 | 77 | 29 |
Ventimatic 12 | 174 | 174 | 74 | 29 |
Ventimatic 15 | 210 | 210 | 99 |
29 |
Технические характеристики | |||||
Модель |
Производитель- ность, м3/час |
Напряжение, В | Мощность, Вт |
Уровень шума*, дБ(А) |
Вес, кг |
Ventil 10 | 70 | 230 | 13 | 33 | 0,9 |
Ventil 12 | 100 | 230 | 13 | 34 | 1,0 |
Ventil 15 | 155 | 230 | 29 | 42 | 1,6 |
Ventimatic 10 | 70 | 230 | 16 | 33 | 0,9 |
Ventimatic 12 | 100 | 230 | 16 | 34 | 1,0 |
Ventimatic 15 | 155 | 230 | 29 | 42 | 1,6 |
* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора. |