Корпус и заслонка клапанов изготавливаются из стального оцинкованного листа. Заслонка клапанов КВК-...M снабжена резиновым уплотнением, обеспечивающим плотное перекрывание канала; заслонка регулирующего клапана КВК-...Р (не предназначена для перекрывания канала) выполнена усеченной с боков, благодаря чему получена линеаризованная зависимость расхода воздуха через клапан в зависимости от угла поворота заслонки. Корпус клапана снабжён резиновыми уплотнениями для подсоединения воздуховодов или других элементов вентиляционной системы.
Управление воздушными клапанами осуществляется вручную с помощью рукоятки, позволяющей фиксировать заслонку в нужном положении или с помощью электрического привода.
Клапаны сохраняют работоспособность и могут эксплуатироваться вне зависимости от их пространственной ориентации.
Аксессуары
Электропривод, подставка под электропривод.

| Технические характеристики | |||||||||
| Модель | ØD, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | G, мм |
Момент вращения, Нм |
Вес, кг |
| КВК-100М | 98 | 203 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 2 | 0,38 |
| КВК-125М | 123 | 233 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 2 | 0,53 |
| КВК-160М | 158 | 265 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 3 | 0,74 |
| КВК-200М | 198 | 312 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 3 | 1,11 |
| КВК-250М | 248 | 365 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 3 | 1,56 |
| КВК-315М | 313 | 430 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 3 | 2,12 |
| КВК-355М | 353 | 472 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 3 | 2,40 |
| КВК-400М | 399 | 518 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 3 | 2,91 |
| КВК-500M | 498 | 620 | 272 | 126 | 12 | 90 | 73 | 5 | 6,40 |
| КВК-630M | 628 | 750 | 272 | 126 | 12 | 90 | 73 | 6 | 9,80 |
| КВК-100Р | 98 | 163 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 2 | 0,38 |
| КВК-125Р | 123 | 193 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 2 | 0,53 |
| КВК-160Р | 158 | 225 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 3 | 0,74 |
| КВК-200Р | 198 | 272 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 3 | 1,11 |
| КВК-250Р | 248 | 325 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 3 | 1,56 |
| КВК-315Р | 313 | 390 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 3 | 2,12 |
| КВК-355Р | 353 | 432 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 3 | 2,40 |
| КВК-400Р | 399 | 478 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 3 | 2,91 |
| КВК-500Р | 498 | 580 | 272 | 126 | 12 | 50 | 73 | 5 | 5,80 |
| КВК-630Р | 628 | 720 | 272 | 126 | 12 | 50 | 73 | 6 | 8,00 |

