Фреоновые воздухоохладители PBED предназначены для охлаждения приточного, рециркуляционного воздуха в канальных системах вентиляции и кондиционирования. Корпус охладителя изготовлен из оцинкованной стали, внутри корпуса установлен медно-алюминиевый теплообменник, дренажный поддон из нержавеющей стали и каплеотделитель. С двух сторон корпуса закреплены фланцы для присоединения к охладителю элементов систем канальной вентиляции, для слива конденсата предусмотрен патрубок диаметром 32 мм. Охладители рассчитаны для работы на фреоне R410A. Максимальное рабочее давление охладителя составляет 3,0 МПа.
Установка
Канальные охладители должны быть установлены только в горизонтальном положении для беспрепятственного слива конденсата. Рекомендуемое расстояние до изгиба воздуховода, заслонки и т. п. должно быть не менее диагонального размера охладителя. При подключении дренажного поддона охладителя к канализации для предотвращения распространения запахов рекомендуется использовать гидравлический затвор (сифон). При подключении охладителя для управления его работой необходимо установить ТРВ. Кроме того, при необходимости можно установить соленоидный вентиль, смотровое стекло и другие комплектующие.

| Технические характеристики | |||||||||||
| Модель | Расход | Мощн., | Внутр. | Размеры, мм | Вес, | ||||||
| воздуха, | кВт | объем, | кг | ||||||||
| м3/ч | дм3 | A | В | C | H | E | Ød1 | Ød2 | |||
| PBED 400x200-2-2,1N | 600 | 2,9 | 0,5 | 400 | 200 | 520 | 320 | 35 | 12 | 16 | 16,5 |
| 900 | 3,6 | ||||||||||
| PBED 400x200-3-2,1N | 600 | 4,0 | 0,8 | 400 | 200 | 520 | 320 | 43 | 12 | 16 | 16,8 |
| 900 | 5,1 | ||||||||||
| PBED 400x200-4-2,1N | 600 | 4,9 | 1,0 | 400 | 200 | 520 | 320 | 65 | 12 | 16 | 18,2 |
| 900 | 6,3 | ||||||||||
| PBED 500x250-2-2,1N | 900 | 4,2 | 0,9 | 500 | 250 | 635 | 370 | 35 | 16 | 22 | 20,5 |
| 1350 | 5,2 | ||||||||||
| PBED 500x250-3-2,1N | 900 | 6,0 | 1,2 | 500 | 250 | 635 | 370 | 43 | 16 | 22 | 21,5 |
| 1350 | 7,7 | ||||||||||
| PBED 500x250-4-2,1N | 900 | 7,5 | 1,6 | 500 | 250 | 635 | 370 | 65 | 16 | 22 | 22,3 |
| 1350 | 9,7 | ||||||||||
| PBED 500x300-2-2,1N | 1100 | 5,4 | 1,0 | 500 | 300 | 635 | 420 | 35 | 12 | 16 | 22,8 |
| 1600 | 6,6 | ||||||||||
| PBED 500x300-3-2,1N | 1100 | 7,3 | 1,5 | 500 | 300 | 635 | 420 | 43 | 16 | 22 | 23,4 |
| 1600 | 9,1 | ||||||||||
| PBED 500x300-4-2,1N | 1100 | 8,9 | 2,0 | 500 | 300 | 635 | 420 | 65 | 22 | 28 | 24,5 |
| 1600 | 11,3 | ||||||||||
| PBED 600x300-2-2,1N | 1300 | 6,5 | 1,1 | 600 | 300 | 735 | 420 | 35 | 12 | 16 | 24,8 |
| 2000 | 8,2 | ||||||||||
| PBED 600x300-3-2,1N | 1300 | 8,8 | 1,7 | 600 | 300 | 735 | 420 | 43 | 16 | 22 | 26,2 |
| 2000 | 11,4 | ||||||||||
| PBED 600x300-4-2,1N | 1300 | 10,7 | 2,4 | 600 | 300 | 735 | 420 | 65 | 22 | 28 | 29,2 |
| 2000 | 14,1 | ||||||||||
| PBED 600x350-2-2,1N | 1500 | 7,1 | 1,4 | 600 | 350 | 735 | 470 | 35 | 16 | 22 | 26,8 |
| 2300 | 9,0 | ||||||||||
| PBED 600x350-3-2,1N | 1500 | 10,2 | 2,0 | 600 | 350 | 735 | 470 | 43 | 16 | 22 | 27,9 |
| 2300 | 13,2 | ||||||||||
| PBED 600x350-4-2,1N | 1500 | 12,3 | 2,7 | 600 | 350 | 735 | 470 | 65 | 22 | 28 | 29,2 |
| 2300 | 16,1 | ||||||||||
| PBED 700x400-2-2,1N | 2000 | 9,6 | 1,9 | 700 | 400 | 840 | 520 | 35 | 22 | 28 | 31,1 |
| 3000 | 12,0 | ||||||||||
| PBED 700x400-3-2,1N | 2000 | 13,4 | 2,8 | 700 | 400 | 840 | 520 | 43 | 22 | 28 | 31,9 |
| 3000 | 17,0 | ||||||||||
| PBED 700x400-4-2,1N | 2000 | 16,3 | 3,8 | 700 | 400 | 840 | 520 | 65 | 28 | 35 | 35,2 |
| 3000 | 21,1 | ||||||||||
| PBED 800x500-2-2,1N | 2900 | 14,0 | 2,7 | 800 | 500 | 980 | 620 | 35 | 22 | 28 | 38,1 |
| 4300 | 17,4 | ||||||||||
| PBED 800x500-3-2,1N | 2900 | 19,5 | 4,1 | 800 | 500 | 980 | 620 | 43 | 28 | 35 | 41,2 |
| 4300 | 24,6 | ||||||||||
| PBED 800x500-4-2,1N | 2900 | 23,7 | 5,3 | 800 | 500 | 980 | 620 | 65 | 28 | 35 | 43,9 |
| 4300 | 30,5 | ||||||||||
| PBED 1000x500-2-2,1N | 3600 | 17,8 | 3,2 | 1000 | 500 | 1180 | 620 | 35 | 22 | 28 | 42,7 |
| 5400 | 22,2 | ||||||||||
| PBED 1000x500-3-2,1N | 3600 | 24,6 | 4,9 | 1000 | 500 | 1180 | 620 | 43 | 28 | 35 | 45,9 |
| 5400 | 31,4 | ||||||||||
| PBED 1000x500-4-2,1N | 3600 | 30,0 | 6,4 | 1000 | 500 | 1180 | 620 | 65 | 28 | 35 | 50,0 |
| 5400 | 38,9 | ||||||||||
| Примечание: Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха T=30°C с влажностью 50%, температура испарения фреона Tи =5°С. | |||||||||||
| Для выбора модели и определения технических параметров теплообменника (охладителя, испарителя) рекомендуем использовать программу подбора или обратиться к специалистам компании. | |||||||||||

1 – 2-х рядный охладитель;
2 – 3-х рядный охладитель;
3 – 4-х рядный охладитель.
