| Артикул | 404 |
|---|---|
| Марка материала корпуса | Нерж. сталь CF8M |
| Марка материала запирающего элемента | Нерж. сталь CF8M |
| Конструкция запирающего элемента | Пружинный |
| Марка материала уплотнения запирающего элемента | Металл / Металл |
| Класс герметичности | B |
| Температура минимальная | -40 |
| Температура максимальная | 300 |
| Тип присоединения | Межфланцевый (PN40) |
| Страна | Россия |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 404-015-40 | DN15 | PN40 | 16 | 39 |
| 404-020-40 | DN20 | PN40 | 19 | 46 |
| 404-025-40 | DN25 | PN40 | 21 | 54 |
| 404-032-40 | DN32 | PN40 | 27 | 70 |
| 404-040-40 | DN40 | PN40 | 31 | 83 |
| 404-050-40 | DN50 | PN40 | 40 | 96 |
| 404-065-40 | DN65 | PN40 | 46 | 115 |
| 404-080-40 | DN80 | PN40 | 50 | 135 |
| 404-100-40 | DN100 | PN40 | 60 | 153 |
| 404-125-40 | DN125 | PN40 | 90 | 187 |
| 404-150-40 | DN150 | PN40 | 106 | 217 |
| 404-200-40 | DN200 | PN40 | 140 | 274 |
