| Артикул | 600 |
|---|---|
| Марка материала корпуса | Чугун GJL-250 (GG25) |
| Температура минимальная | -10 |
| Температура максимальная | 300 |
| Тип присоединения | Ф/Ф (PN16) |
| Наличие дренажной пробки | Да |
| Страна | Россия |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Диаметр ячейки сетки (мм) |
|---|---|---|---|
| 600-015-16/1 | DN15 | PN16 | 1 |
| 600-020-16/1 | DN20 | PN16 | 1 |
| 600-025-16/1 | DN25 | PN16 | 1 |
| 600-032-16/1 | DN32 | PN16 | 1 |
| 600-040-16/1 | DN40 | PN16 | 1 |
| 600-050-16/1 | DN50 | PN16 | 1 |
| 600-065-16/1,2 | DN65 | PN16 | 1.2 |
| 600-080-16/1,2 | DN80 | PN16 | 1.2 |
| 600-100-16/1,6 | DN100 | PN16 | 1.6 |
| 600-125-16/1,6 | DN125 | PN16 | 1.6 |
| 600-150-16/1,6 | DN150 | PN16 | 1.6 |
| 600-200-16/1,6 | DN200 | PN16 | 1.6 |
| 600-250-16/1,6 | DN250 | PN16 | 1.6 |
| 600-300-16/1,6 | DN300 | PN16 | 1.6 |
| 600-350-16/1,6 | DN350 | PN16 | 1.6 |
| 600-400-16/1,6 | DN400 | PN16 | 1.6 |
