| Артикул | 2103 |
|---|---|
| Марка материала корпуса | Чугун GJL-200 (GG20) |
| Марка материала запирающего элемента | Чугун GJS-400-15 (GGG40) |
| Марка материала уплотнения запирающего элемента | EPDM |
| Температура минимальная | -20 |
| Температура максимальная | 120 |
| Тип присоединения | Межфланцевый (PN16) |
| Наличие ISO-фланца | Да |
| Страна | Испания |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
Тип управления |
|---|---|---|---|---|---|
| 2103 09 | DN50 | PN16 | 43 | 238 | Рукоятка |
| 2103 10 | DN65 | PN16 | 46 | 238 | Рукоятка |
| 2103 11 | DN80 | PN16 | 46 | 238 | Рукоятка |
| 2103 12 | DN100 | PN16 | 52 | 270 | Рукоятка |
| 2103 13 | DN125 | PN16 | 56 | 300 | Рукоятка |
| 2103 14 | DN150 | PN16 | 56 | 300 | Рукоятка |
| 2103 16 | DN200 | PN16 | 60 | 280 | Рукоятка |
| 2103 18 | DN250 | PN16 | 68 | 330 | Рукоятка |
| 2103 20 | DN300 | PN16 | 78 | 360 | Редуктор |
| 2103 22 | DN350 | PN10 | 78 | 390 | Редуктор |
| 2103 24 | DN400 | PN10 | 102 | 420 | Редуктор |
| 2103 26 | DN450 | PN10 | 114 | 445 | Редуктор |
| 2103 28 | DN500 | PN10 | 127 | 480 | Редуктор |
