| Артикул | 447 |
|---|---|
| Марка материала корпуса | Чугун GJL-250 (GG25) |
| Марка материала запирающего элемента | Пластик |
| Марка материала уплотнения запирающего элемента | EPDM |
| Класс герметичности | A |
| Температура минимальная | -10 |
| Температура максимальная | 120 |
| Тип присоединения | Ф/Ф (PN16) |
| Страна | Польша |
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Строительная длина (мм) |
Строительная высота (мм) |
|---|---|---|---|---|
| zSTA 447A040C72 | DN40 | PN16 | 200 | 130 |
| zSTA 447A050C72 | DN50 | PN16 | 230 | 130 |
| zSTA 447A065C72 | DN65 | PN16 | 290 | 220 |
| zSTA 447A080C72 | DN80 | PN16 | 310 | 220 |
| zSTA 447A100C72 | DN100 | PN16 | 350 | 240 |
| zSTA 447A125C72 | DN125 | PN16 | 400 | 260 |
| zSTA 447A150C72 | DN150 | PN16 | 480 | 285 |
| zSTA 447A200C72 | DN200 | PN16 | 600 | 480 |
| zSTA 447A250C72 | DN250 | PN16 | 730 | 525 |
| zSTA 447A300C72 | DN300 | PN16 | 850 | 535 |
